&size(16){[[武器概要]] / [[武器の種類>武器概要/武器の種類]]};

|~特殊武器|&size(13){ [[ジョブ専用武器>武器概要/ジョブ専用武器]] / [[古戦場武器>武器概要/古戦場武器]] / [[六道武器>武器概要/六道武器]] / [[バハムートウェポン>武器概要/バハムートウェポン]] / [[セラフィックウェポン>武器概要/セラフィックウェポン]] / [[オメガウェポン>武器概要/オメガウェポン]]  };|
|~ショップ交換|&size(13){[[四象・黄龍・黒麒麟武器>武器概要/四象・黄龍・黒麒麟武器]] / [[コスモス武器>武器概要/コスモス武器]] / [[ショップで交換出来る武器>武器概要/ショップ常設武器]] };|
|~その他|&size(13){キャラ解放武器([[SSR>武器概要/キャラ解放武器(SSR)]]・[[SR>武器概要/キャラ解放武器(SR)]]・[[R>武器概要/キャラ解放武器(R)]])/ [[マグナシリーズ>武器概要/マグナシリーズ]] /''レガリアシリーズ(元マグナ?)'' / [[ハイグレード武器&オールド武器>武器概要/召喚石マルチバトル武器]]  / [[特別な交換武器>武器概要/特別な交換武器]] / [[素材武器>武器概要/素材武器]] / [[キャラ無し武器>武器概要/キャラ無し武器]] / [[最終上限解放武器>最終上限解放武器]] / [[セフィラ武器>武器概要/セフィラ武器]]};|
#BR
#BR
----
#BR
#BR
&size(35){''レガリアシリーズ''}; 
#BR
ここはレガリアシリーズ(通称:マグナ?武器)について記載されたページです。
 今後のアップデートによる情報提供・編集などよろしくお願いします。
#BR
#BR
#contents
#BR
----
#BR
*レガリアシリーズとは? [#y19bf721]
-「[[マグナ?マルチバトル>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL]]」で稀にドロップする武器。発表時は「マグナ?」という仮称だった。
--上記マルチバトル全ての参加条件が''Rank120以上''なので、マグナシリーズで染めた編成をある程度鍛えた上で更に物足りない人用の装備。
-他にもショップの「栄誉の輝き交換」で好きなマグナ?武器1つにつき''栄誉の輝き4000個''と交換ができる。
-最終上限解放が可能。必要な素材についてはこちら→[[SSR方陣武器最終上限解放素材>最終上限解放武器#h054341c]]
-各武器個別の運用・評価についてはコチラ→[[武器評価>武器評価/レガリアシリーズ]]
#br
*レガリアシリーズ 一覧 [#p9e26f6f]
※''&color(blue){青字};''は最終上限解放前・''&color(darkorange){橙色字};''は最終上限解放後のステータス。

#BR
**ブラフマンシリーズ(火属性) [#p00ad2f9]
#BR
|~名前|~属&br;性|~武器&br;種|~適正&br;Rank|~奥義/&color(darkorange){最終上限解放後奥義};|~スキル|~Min&br;HP|~Min&br;ATK|~Max&br;HP|~Max&br;ATK|~入手方法|~備考|h
|CENTER:150|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|||COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(green):LEFT:|CENTER:|c
|~&ref(img/1040609800.png,20%);&br;[[ブラフマンガントレ>武器/ブラフマンガントレ (SSR)]]|&color(#ff0000){火};|格闘|120|''ルドラ''&br;火属性ダメージ(特大) / 連続攻撃確率DOWN/味方全体のトリプルアタック確率UP|''機炎方陣・拳武''&br;得意武器が「格闘」の火属性キャラの攻撃力上昇(大) |35|362|&color(blue){229};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2186};&br;&color(darkorange){ };|[[シヴァHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#ee8dc3ad]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''機炎方陣・見切''&br;火属性キャラ属性キャラが稀に回避カウンター(ダメージ中) |~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~&ref(img/1040015000.png,20%);&br;[[ブラフマンシミター>武器/ブラフマンシミター (SSR)]]|&color(#ff0000){火};|剣|120|''ルドラ''&br;火属性ダメージ(特大) / 連続攻撃確率DOWN/味方全体のトリプルアタック確率UP|''機炎方陣・無双''&br;火属性キャラの攻撃力上昇(中) / ダブルアタック確率上昇(中) |30|387|&color(blue){198};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2342};&br;&color(darkorange){ };|[[シヴァHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#ee8dc3ad]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''機炎方陣・守護''&br;火属性キャラの最大HP上昇(中) |~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~&ref(img/1040210400.png,20%);&br;[[ブラフマントライデント>武器/ブラフマントライデント (SSR)]]|&color(#ff0000){火};|槍|120|''ルドラ''&br;火属性ダメージ(特大) / 連続攻撃確率DOWN/味方全体のトリプルアタック確率UP|''機炎方陣・攻刃''&br;火属性キャラの攻撃力上昇(中)|&color(blue){37};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){355};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){238};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2142};&br;&color(darkorange){ };|[[シヴァHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#ee8dc3ad]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''機炎方陣・破壊''&br;火属性キャラのトリプルアタック確率上昇(小) |~|~|~|~|~|~|


#BR
#BR
**テュロスシリーズ(水属性) [#b3130c41]
#BR
|~名前|~属&br;性|~武器&br;種|~適正&br;Rank|~奥義/&color(darkorange){最終上限解放後奥義};|~スキル|~Min&br;HP|~Min&br;ATK|~Max&br;HP|~Max&br;ATK|~入手方法|~備考|h
|CENTER:150|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|||COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(green):LEFT:|CENTER:|c
|~&ref(img/1040414100.png,20%);&br;[[テュロスワンド>武器/テュロスワンド (SSR)]]|&color(#3366ff){水};|杖|120|''テーバイ''&br;水属性ダメージ(特大)/奥義ゲージUP(20%)/火属性攻撃DOWN|''海神方陣・杖術''&br;得意武器が「杖」の水属性キャラの攻撃力上昇(大)|&color(blue){45};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){313};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){268};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){1989};&br;&color(darkorange){ };|[[エウロペHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#p866dbef]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''イクシード・ウォータ''&br;水属性キャラの奥義ダメージ上限上昇 |~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~&ref(img/1040708300.png,20%);&br;[[テュロスボウ>武器/テュロスボウ (SSR)]]|&color(#3366ff){水};|弓|120|''テーバイ''&br;水属性ダメージ(特大)/奥義ゲージUP(20%)/火属性攻撃DOWN|''海神方陣・乱舞''&br;水属性キャラの攻撃力上昇(中) / トリプルアタック確率上昇(小) |&color(blue){36};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){365};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){214};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2311};&br;&color(darkorange){ };|[[エウロペHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#p866dbef]]| |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~&ref(img/1040808200.png,20%);&br;[[テュロスビネット>武器/テュロスビネット (SSR)]]|&color(#3366ff){水};|楽器|120|''テーバイ''&br;水属性ダメージ(特大)/奥義ゲージUP(20%)/火属性攻撃DOWN|''海神方陣・攻刃''&br;水属性キャラの攻撃力上昇(中)|&color(blue){65};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){322};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){226};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2044};&br;&color(darkorange){ };|[[エウロペHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#p866dbef]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''海神方陣・必殺''&br;水属性キャラの奥義ダメージアップ(中) / 奥義ダメージ上限上昇(中) |~|~|~|~|~|~|

#BR
#BR
**ニーベルンシリーズ(土属性) [#uca10617]
#BR
|~名前|~属&br;性|~武器&br;種|~適正&br;Rank|~奥義/&color(darkorange){最終上限解放後奥義};|~スキル|~Min&br;HP|~Min&br;ATK|~Max&br;HP|~Max&br;ATK|~入手方法|~備考|h
|CENTER:150|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|||COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(green):LEFT:|CENTER:|c
|~&ref(img/1040110300.png,20%);&br;[[ニーベルン・メッサー>武器/ニーベルン・メッサー (SSR)]]|&color(#993300){土};|短剣|120|''ラーグルフ''&br;土属性ダメージ(特大)/味方全体の防御UP/弱体効果を1つ回復|''創樹方陣・背水''&br;土属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小)|&color(blue){37};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){354};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){223};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2216};&br;&color(darkorange){ };|[[ブローディアHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#d9639071]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''イクシード・アース''&br;土属性キャラの奥義ダメージ上限上昇 |~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~&ref(img/1040309300.png,20%);&br;[[ニーベルン・ホルン>武器/ニーベルン・ホルン (SSR)]]|&color(#993300){土};|斧|120|''ラーグルフ''&br;土属性ダメージ(特大)/味方全体の防御UP/弱体効果を1つ回復|''創樹方陣・渾身''&br;土属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中)|&color(blue){30};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){390};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){179};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2438};&br;&color(darkorange){ };|[[ブローディアHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#d9639071]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''創樹方陣・技巧II''&br;土属性キャラのクリティカル確率上昇(大) |~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~&ref(img/1040908900.png,20%);&br;[[ニーベルン・クリンゲ>武器/ニーベルン・クリンゲ (SSR)]]|&color(#993300){土};|刀|120|''ラーグルフ''&br;土属性ダメージ(特大)/味方全体の防御UP/弱体効果を1つ回復|''創樹方陣・攻刃II''&br;土属性キャラの攻撃力上昇(大)|&color(blue){30};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){395};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){175};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2471};&br;&color(darkorange){ };|[[ブローディアHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#d9639071]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''創樹方陣・不可侵''&br;土属性キャラが稀にカウンター発動。&br;スキルLv上昇でカウンターダメージUP(小)/最大HP上昇(小) |~|~|~|~|~|~|


#BR
#BR
**ラストストームシリーズ(風属性) [#y1d45a82]
#BR
|~名前|~属&br;性|~武器&br;種|~適正&br;Rank|~奥義/&color(darkorange){最終上限解放後奥義};|~スキル|~Min&br;HP|~Min&br;ATK|~Max&br;HP|~Max&br;ATK|~入手方法|~備考|h
|CENTER:150|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|||COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(green):LEFT:|CENTER:|c
|~&ref(img/1040909000.png,20%);&br;[[ラストストームブレイド>武器/ラストストームブレイド (SSR)]]|&color(#339966){風};|刀|120|''瞬滅閃''&br;風属性ダメージ(特大)/味方全体の連続攻撃確率UP/自分に幻影効果(1回)|''嵐竜方陣・軍神''&br;風属性キャラの最大HP上昇(小)/ダブルアタック確率上昇(小)|&color(blue){28};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){405};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){173};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2481};&br;&color(darkorange){ };|[[グリームニルHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#f21d02a7]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''嵐竜方陣・星晶''&br;風属性キャラの星晶獣の攻撃力上昇(中) |~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~&ref(img/1040808300.png,20%);&br;[[ラストストームハープ>武器/ラストストームハープ (SSR)]]|&color(#339966){風};|楽器|120|''瞬滅閃''&br;風属性ダメージ(特大)/味方全体の連続攻撃確率UP/自分に幻影効果(1回)|''嵐竜方陣・渾身''&br;風属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中)|&color(blue){62};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){337};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){223};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2059};&br;&color(darkorange){ };|[[グリームニルHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#f21d02a7]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''嵐竜方陣・技巧II''&br;風属性キャラのクリティカル確率上昇(大)|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~&ref(img/1040210500.png,20%);&br;[[ラストストームランス>武器/ラストストームランス (SSR)]]|&color(#339966){風};|槍|120|''瞬滅閃''&br;風属性ダメージ(特大)/味方全体の連続攻撃確率UP/自分に幻影効果(1回)|''嵐竜方陣・攻刃''&br;風属性キャラの攻撃力上昇(中)|&color(blue){38};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){350};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){239};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2137};&br;&color(darkorange){ };|[[グリームニルHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#f21d02a7]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''嵐竜方陣・暴風''&br;経過ターンに応じて風属性キャラの連続攻撃確率上昇|~|~|~|~|~|~|

#BR
#BR
**ミトロンシリーズ(光属性) [#ya29494a]
#BR
|~名前|~属&br;性|~武器&br;種|~適正&br;Rank|~奥義/&color(darkorange){最終上限解放後奥義};|~スキル|~Min&br;HP|~Min&br;ATK|~Max&br;HP|~Max&br;ATK|~入手方法|~備考|h
|CENTER:150|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|||COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(green):LEFT:|CENTER:|c
|~&ref(img/1040609900.png,20%);&br;[[ミトロンの籠手>武器/ミトロンの籠手 (SSR)]]|&color(#ff9900){光};|格闘|120|''昴(スバル)''&br;光属性ダメージ(特大)/発動ターン中味方全体の被ダメージカット(30%)/味方全体の光属性攻撃UP|''騎解方陣・見切''&br;光属性キャラが稀にカウンター発動/スキルLv上昇でカウンターダメージUP(中)|&color(blue){37};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){352};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){270 };&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2540};&br;&color(darkorange){ };|[[メタトロンHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#jff2b2af]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''先制の白の結界''&br;バトル開始時、光属性キャラにバリア効果|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~&ref(img/1040110400.png,20%);&br;[[ミトロンの宝剣>武器/ミトロンの宝剣 (SSR)]]|&color(#ff9900){光};|短剣|120|''昴''&br;光属性ダメージ(特大)/発動ターン中味方全体の被ダメージカット(30%)/味方全体の光属性攻撃UP|''騎解方陣・刹那''&br;光属性キャラの攻撃力上昇(小)/クリティカル確率上昇(小)|&color(blue){36};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){359};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){260};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2590};&br;&color(darkorange){ };|[[メタトロンHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#jff2b2af]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''騎解方陣・背水''&br;光属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小)|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~&ref(img/1040708400.png,20%);&br;[[ミトロンの弓>武器/ミトロンの弓 (SSR)]]|&color(#ff9900){光};|弓|120|''昴''&br;光属性ダメージ(特大)/発動ターン中味方全体の被ダメージカット(30%)/味方全体の光属性攻撃UP|''騎解方陣・渾身''&br;光属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中)|&color(blue){34};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){375};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){250};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2710};&br;&color(darkorange){ };|[[メタトロンHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#jff2b2af]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''騎解方陣・意志''&br;光属性キャラが稀にカウンター発動。&br;スキルLv上昇でカウンターダメージUP(中)/クリティカル確率上昇(中)|~|~|~|~|~|~|


#BR
#BR
**アビスシリーズ(闇属性) [#l0e0dc69]
#BR
|~名前|~属&br;性|~武器&br;種|~適正&br;Rank|~奥義/&color(darkorange){最終上限解放後奥義};|~スキル|~Min&br;HP|~Min&br;ATK|~Max&br;HP|~Max&br;ATK|~入手方法|~備考|h
|CENTER:150|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|||COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(blue):CENTER:|COLOR(green):LEFT:|CENTER:|c
|~&ref(img/1040309400.png,20%);&br;[[アビスストライカー>武器/アビスストライカー (SSR)]]|&color(#800080){闇};|斧|120|''クアドラ''&br;闇属性ダメージ(特大)/暗闇効果/弱体耐性DOWN|''黒霧方陣・背水''&br;闇属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小)|&color(blue){25};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){415};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){174};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2463};&br;&color(darkorange){ };|[[アバターHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#p5883777]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''黒霧方陣・括目''&br;闇属性キャラが稀にカウンター発動。&br;スキルLv上昇でカウンターダメージUP(大)/ダブルアタック確率上昇(小)|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~&ref(img/1040508900.png,20%);&br;[[アビスルック>武器/アビスルック (SSR)]]|&color(#800080){闇};|銃|120|''クアドラ''&br;闇属性ダメージ(特大)/暗闇効果/弱体耐性DOWN|''黒霧方陣・攻刃''&br;闇属性キャラの攻撃力上昇(中)|&color(blue){23};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){424};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){163};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2518};&br;&color(darkorange){ };|[[アバターHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#p5883777]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''黒霧方陣・克己''&br;闇属性キャラのダブルアタック確率上昇(中)/クリティカル確率上昇(中)|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|~&ref(img/1040414200.png,20%);&br;[[アビススパイン>武器/アビススパイン (SSR)]]|&color(#800080){闇};|杖|120|''クアドラ''&br;闇属性ダメージ(特大)/暗闇効果/弱体耐性DOWN|''黒霧方陣・神威II''&br;闇属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中)|&color(blue){39};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){343};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){262};&br;&color(darkorange){ };|&color(blue){2019};&br;&color(darkorange){ };|[[アバターHL討伐戦>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#p5883777]]| |
|~|~|~|~|COLOR(darkorange):''''|''黒霧方陣・必殺''&br;闇属性キャラの奥義ダメージアップ(中)/奥義ダメージ上限上昇(中)|~|~|~|~|~|~|


#BR

----

*コメントフォーム [#l38026b6]
#pcomment

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS