&size(16){ [[武器概要]] | [[武器の種類>武器概要/武器の種類]] | [[最終上限解放武器]]};
|BGCOLOR(#EEEEEE):LEFT:|SIZE(14):|c
|''一般武器'' (通常スキル)|[[キャラ解放武器>武器概要/キャラ解放武器(SSR)]] / [[四象武器(四属性)>武器概要/四象武器#o1d32d23]] / [[プライマルシリーズ>武器概要/召喚石マルチバトル武器#vef22b3f]] / [[エピックウェポン>武器概要/召喚石マルチバトル武器#ec37a900]] / [[ティアマト・マリス武器>武器概要/召喚石マルチバトル武器#f6bb534d]]|
|''一般武器'' (方陣スキル)|[[マグナシリーズ>武器概要/マグナシリーズ]] / ''レガリアシリーズ(マグナII)'' / [[オールド・プライマルシリーズ>武器概要/召喚石マルチバトル武器#t4ab8300]] / [[セフィリアン・オールドウェポン>武器概要/セフィリアン・オールドウェポン]]|
|''一般武器'' (EXスキル,その他スキル)|[[四象武器(特殊スキル・光・闇)>武器概要/四象武器#jfce0a20]] / [[ローズシリーズ>武器概要/ローズシリーズ]] / [[六道武器>武器概要/六道武器]] / [[コスモスシリーズ>武器概要/コスモスシリーズ]] / [[虚ろなる神器シリーズ>武器概要/虚ろなる神器シリーズ]] / [[終末の神器シリーズ>武器概要/終末の神器シリーズ]]|
|''特殊武器''|[[ジョブ専用武器>武器概要/ジョブ専用武器]] / [[天星器>武器概要/天星器]] / [[バハムートウェポン>武器概要/バハムートウェポン]] / [[セラフィックウェポン>武器概要/セラフィックウェポン]] / [[オメガウェポン>武器概要/オメガウェポン]]|
|''その他''|[[強化素材>武器概要/素材武器]]|
----

*レガリアシリーズとは? [#y19bf721]

//ローマ数字の「2」は機種依存文字で文字化けの原因となるため、アルファベットのIを二つ並べる形の表記で統一しています。

-通称で「マグナII武器」とも呼ばれる。
「マグナシリーズ」に続く新たな方陣スキル(マグナ召喚石の加護対象となる)を持つ武器。
武器名称に「マグナ」とはつかないが、発表時に「マグナII」「新しいマグナシリーズ」と表現されていた。

-マルチバトル「[[マグナII HL>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL]]」で稀にドロップする。
上記マルチバトル全ての参加条件が''Rank120以上''であることからもわかるように、
マルチバトルの参加条件、武器の編成難易度の両面においてマグナシリーズの★3〜★4編成をある程度整えた上で、更に物足りない人用の装備である。
上記マルチバトル全ての参加条件が''Rank120以上''であり、マルチバトルの難易度、武器の編成難易度の両面において
マグナシリーズの★3〜★4編成をある程度整えた前提で、更に物足りない人用の装備である。
各武器個別の運用・評価についてはコチラ→[[武器評価>武器評価/レガリアシリーズ]]

-ショップの「栄誉の輝き交換」で''栄誉の輝き×4000''と交換可能。(在庫は月に1個。月が変わるとリセットされる)

-最終上限解放が可能。必要な素材についてはこちら→[[SSR方陣武器最終上限解放素材>最終上限解放武器#h054341c]]

#BR
----

ここはレガリアシリーズ(通称:マグナII武器)について記載されたページです。
今後のアップデートによる情報提供・編集などよろしくお願いします。

#BR
#contents
----
#BR


*レガリアシリーズ 一覧 [#p9e26f6f]
-&color(orange){''この色は★3(最終上限解放前)/Lv100''};・&color(#9932cc){''この色は★4上限解放後/Lv150''};のステータス。

#BR
**ブラフマンシリーズ(火属性) [#p00ad2f9]
-[[シヴァHL>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#ee8dc3ad]]でドロップ
-ショップで交換(栄誉の輝き×4000。在庫は月に1個。月が変わるとリセットされる)

|~名前|~属&br;性|SIZE(11):~武器&br;種|SIZE(11):~適正&br;Rank|~奥義|~スキル|SIZE(11):~Min&br;HP|SIZE(11):~Min&br;ATK|SIZE(11):~Lv100&br;HP|SIZE(11):~Lv100&br;ATK|SIZE(11):~Lv150&br;HP|SIZE(11):~Lv150&br;ATK|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:150|COLOR(red):CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|c
|&ref(img/1040609800.png,20%);&br;''[[ブラフマンガントレ>武器/ブラフマンガントレ (SSR)]]''|火|格闘|120|''ルドラ''&br;火属性ダメージ(特大)&br;連続攻撃確率DOWN&br;味方全体のトリプルアタック確率UP|''機炎方陣・拳武''&br;得意武器が「格闘」の火属性キャラの攻撃力上昇(大) |35|362|229|2186|270|2550|
|~|~|~|~|~|''機炎方陣・見切&br;''&br;火属性キャラ属性キャラが稀に回避カウンター(ダメージ中) |~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|''機炎方陣・見切&br;''火属性キャラ属性キャラが稀に回避カウンター(ダメージ中) |~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|&ref(img/1040015000.png,20%);&br;''[[ブラフマンシミター>武器/ブラフマンシミター (SSR)]]''|火|剣|120|''ルドラ''&br;火属性ダメージ(特大)&br;連続攻撃確率DOWN&br;味方全体のトリプルアタック確率UP|''機炎方陣・無双''&br;火属性キャラの攻撃力上昇(中)&br;ダブルアタック確率上昇(中) |30|387|198|2342|230|2730|
|~|~|~|~|~|''機炎方陣・守護&br;''&br;火属性キャラの最大HP上昇(中) |~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|''機炎方陣・守護&br;''火属性キャラの最大HP上昇(中) |~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|&ref(img/1040210400.png,20%);&br;''[[ブラフマントライデント>武器/ブラフマントライデント (SSR)]]''|火|槍|120|''ルドラ''&br;火属性ダメージ(特大)&br;連続攻撃確率DOWN&br;味方全体のトリプルアタック確率UP|''機炎方陣・攻刃&br;''&br;火属性キャラの攻撃力上昇(中)|37|355|238|2142|280|2500|
|~|~|~|~|~|''機炎方陣・破壊&br;'' Lv120で追加&br;火属性キャラのトリプルアタック確率上昇(小) |~|~|~|~|~|~|
|&ref(img/1040210400.png,20%);&br;''[[ブラフマントライデント>武器/ブラフマントライデント (SSR)]]''|火|槍|120|''ルドラ''&br;火属性ダメージ(特大)&br;連続攻撃確率DOWN&br;味方全体のトリプルアタック確率UP|''機炎方陣・攻刃&br;''火属性キャラの攻撃力上昇(中)|37|355|238|2142|280|2500|
|~|~|~|~|~|''機炎方陣・破壊'' Lv120で追加&br;火属性キャラのトリプルアタック確率上昇(小) |~|~|~|~|~|~|

#BR
#BR
**テュロスシリーズ(水属性) [#b3130c41]
-[[エウロペHL>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#p866dbef]]でドロップ
-ショップで交換(栄誉の輝き×4000。在庫は月に1個。月が変わるとリセットされる)

|~名前|~属&br;性|SIZE(11):~武器&br;種|SIZE(11):~適正&br;Rank|~奥義|~スキル|SIZE(11):~Min&br;HP|SIZE(11):~Min&br;ATK|SIZE(11):~Lv100&br;HP|SIZE(11):~Lv100&br;ATK|SIZE(11):~Lv150&br;HP|SIZE(11):~Lv150&br;ATK|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:150|COLOR(blue):CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|c
|&ref(img/1040414100.png,20%);&br;''[[テュロスワンド>武器/テュロスワンド (SSR)]]''|水|杖|120|''テーバイ''&br;水属性ダメージ(特大)&br;奥義ゲージUP(20%)/火属性攻撃DOWN|''海神方陣・杖術''&br;得意武器が「杖」の水属性キャラの攻撃力上昇(大)|45|313|268|1989|310|2320|
|~|~|~|~|~|''イクシード・ウォータ''&br;水属性キャラの奥義ダメージ上限上昇 |~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|&ref(img/1040708300.png,20%);&br;''[[テュロスボウ>武器/テュロスボウ (SSR)]]''|水|弓|120|''テーバイ''&br;水属性ダメージ(特大)&br;奥義ゲージUP(20%)/火属性攻撃DOWN|''海神方陣・乱舞''&br;水属性キャラの攻撃力上昇(中)&br;トリプルアタック確率上昇(小)|36|365|214|2311|250|2700|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|&ref(img/1040808200.png,20%);&br;''[[テュロスビネット>武器/テュロスビネット (SSR)]]''|水|楽器|120|''テーバイ''&br;水属性ダメージ(特大)&br;奥義ゲージUP(20%)/火属性攻撃DOWN|''海神方陣・攻刃''&br;水属性キャラの攻撃力上昇(中)|65|322|226|2044|260|2390|
|~|~|~|~|~|''海神方陣・必殺 ''Lv120で追加&br;水属性キャラの奥義ダメージアップ(中)&br;奥義ダメージ上限上昇(中) |~|~|~|~|~|~|

#BR
#BR
**ニーベルンシリーズ(土属性) [#uca10617]

-[[ブローディアHL>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#d9639071]]でドロップ
-ショップで交換(栄誉の輝き×4000。在庫は月に1個。月が変わるとリセットされる)

|~名前|~属&br;性|SIZE(11):~武器&br;種|SIZE(11):~適正&br;Rank|~奥義|~スキル|SIZE(11):~Min&br;HP|SIZE(11):~Min&br;ATK|SIZE(11):~Lv100&br;HP|SIZE(11):~Lv100&br;ATK|SIZE(11):~Lv150&br;HP|SIZE(11):~Lv150&br;ATK|h
|BGCOLOR(#EEE):CENTER:150|COLOR(brown):CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|c
|&ref(img/1040110300.png,20%);&br;''[[ニーベルン・メッサー>武器/ニーベルン・メッサー (SSR)]]''|土|短剣|120|''ラーグルフ''&br;土属性ダメージ(特大)&br;味方全体の防御UP/弱体効果を1つ回復|''創樹方陣・背水''&br;土属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小)|37|354|223|2216|||
|~|~|~|~|~|''イクシード・アース&br;''&br;土属性キャラの奥義ダメージ上限上昇 |~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:150|COLOR(brown):CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|c
|&ref(img/1040110300.png,20%);&br;''[[ニーベルン・メッサー>武器/ニーベルン・メッサー (SSR)]]''|土|短剣|120|''ラーグルフ''&br;土属性ダメージ(特大)&br;味方全体の防御UP/弱体効果を1つ回復|''創樹方陣・背水''&br;土属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小)|37|354|223|2216|260|2590|
|~|~|~|~|~|''イクシード・アース&br;''土属性キャラの奥義ダメージ上限上昇 |~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|&ref(img/1040309300.png,20%);&br;''[[ニーベルン・ホルン>武器/ニーベルン・ホルン (SSR)]]''|土|斧|120|''ラーグルフ''&br;土属性ダメージ(特大)&br;味方全体の防御UP/弱体効果を1つ回復|''創樹方陣・渾身''&br;土属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中)|30|390|179|2438|||
|~|~|~|~|~|''創樹方陣・技巧II&br;''&br;土属性キャラのクリティカル確率上昇(大) |~|~|~|~|~|~|
|&ref(img/1040309300.png,20%);&br;''[[ニーベルン・ホルン>武器/ニーベルン・ホルン (SSR)]]''|土|斧|120|''ラーグルフ''&br;土属性ダメージ(特大)&br;味方全体の防御UP/弱体効果を1つ回復|''創樹方陣・渾身''&br;土属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中)|30|390|179|2438|210|2850|
|~|~|~|~|~|''創樹方陣・技巧II&br;''土属性キャラのクリティカル確率上昇(大) |~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|&ref(img/1040908900.png,20%);&br;''[[ニーベルン・クリンゲ>武器/ニーベルン・クリンゲ (SSR)]]''|土|刀|120|''ラーグルフ''&br;土属性ダメージ(特大)&br;味方全体の防御UP/弱体効果を1つ回復|''創樹方陣・攻刃II''&br;土属性キャラの攻撃力上昇(大)|30|395|175|2471|||
|&ref(img/1040908900.png,20%);&br;''[[ニーベルン・クリンゲ>武器/ニーベルン・クリンゲ (SSR)]]''|土|刀|120|''ラーグルフ''&br;土属性ダメージ(特大)&br;味方全体の防御UP/弱体効果を1つ回復|''創樹方陣・攻刃II''&br;土属性キャラの攻撃力上昇(大)|30|395|175|2471|200|2890|
|~|~|~|~|~|''創樹方陣・不可侵 ''Lv120で追加&br;土属性キャラが稀にカウンター発動。&br;スキルLv上昇でカウンターダメージUP(小)&br;最大HP上昇(小) |~|~|~|~|~|~|

#BR
#BR
**ラストストームシリーズ(風属性) [#y1d45a82]
-[[グリームニルHL>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#f21d02a7]]|でドロップ
-[[グリームニルHL>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#f21d02a7]]でドロップ
-ショップで交換(栄誉の輝き×4000。在庫は月に1個。月が変わるとリセットされる)

|~名前|~属&br;性|SIZE(11):~武器&br;種|SIZE(11):~適正&br;Rank|~奥義|~スキル|SIZE(11):~Min&br;HP|SIZE(11):~Min&br;ATK|SIZE(11):~Lv100&br;HP|SIZE(11):~Lv100&br;ATK|SIZE(11):~Lv150&br;HP|SIZE(11):~Lv150&br;ATK|h
|BGCOLOR(#EEE):CENTER:150|COLOR(green):CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|c
|&ref(img/1040909000.png,20%);&br;''[[ラストストームブレイド>武器/ラストストームブレイド (SSR)]]''|風|刀|120|''瞬滅閃''&br;風属性ダメージ(特大)&br;味方全体の連続攻撃確率UP/自分に幻影効果(1回)|''嵐竜方陣・軍神''&br;風属性キャラの最大HP上昇(小)&br;ダブルアタック確率上昇(小)|28|405|173|2481|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:150|COLOR(green):CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|c
|&ref(img/1040909000.png,20%);&br;''[[ラストストームブレイド>武器/ラストストームブレイド (SSR)]]''|風|刀|120|''瞬滅閃''&br;風属性ダメージ(特大)&br;味方全体の連続攻撃確率UP/自分に幻影効果(1回)|''嵐竜方陣・軍神''&br;風属性キャラの最大HP上昇(小)&br;ダブルアタック確率上昇(小)|28|405|173|2481|200|2900|
|~|~|~|~|~|''嵐竜方陣・星晶''&br;風属性キャラの星晶獣の攻撃力上昇(中) |~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|&ref(img/1040808300.png,20%);&br;''[[ラストストームハープ>武器/ラストストームハープ (SSR)]]''|風|楽器|120|''瞬滅閃''&br;風属性ダメージ(特大)&br;味方全体の連続攻撃確率UP/自分に幻影効果(1回)|''嵐竜方陣・渾身''&br;風属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中)|62|337|223|2059|||
|&ref(img/1040808300.png,20%);&br;''[[ラストストームハープ>武器/ラストストームハープ (SSR)]]''|風|楽器|120|''瞬滅閃''&br;風属性ダメージ(特大)&br;味方全体の連続攻撃確率UP/自分に幻影効果(1回)|''嵐竜方陣・渾身''&br;風属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中)|62|337|223|2059|260|2400|
|~|~|~|~|~|''嵐竜方陣・技巧II''&br;風属性キャラのクリティカル確率上昇(大)|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|&ref(img/1040210500.png,20%);&br;''[[ラストストームランス>武器/ラストストームランス (SSR)]]''|風|槍|120|''瞬滅閃''&br;風属性ダメージ(特大)&br;味方全体の連続攻撃確率UP/自分に幻影効果(1回)|''嵐竜方陣・攻刃''&br;風属性キャラの攻撃力上昇(中)|38|350|239|2137|||
|&ref(img/1040210500.png,20%);&br;''[[ラストストームランス>武器/ラストストームランス (SSR)]]''|風|槍|120|''瞬滅閃''&br;風属性ダメージ(特大)&br;味方全体の連続攻撃確率UP/自分に幻影効果(1回)|''嵐竜方陣・攻刃''&br;風属性キャラの攻撃力上昇(中)|38|350|239|2137|280|2490|
|~|~|~|~|~|''嵐竜方陣・暴風'' Lv120で追加&br;経過ターンに応じて風属性キャラの連続攻撃確率上昇|~|~|~|~|~|~|

#BR
#BR
**ミトロンシリーズ(光属性) [#ya29494a]
-[[メタトロンHL>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#jff2b2af]]でドロップ
-ショップで交換(栄誉の輝き×4000。在庫は月に1個。月が変わるとリセットされる)

|~名前|~属&br;性|SIZE(11):~武器&br;種|SIZE(11):~適正&br;Rank|~奥義|~スキル|SIZE(11):~Min&br;HP|SIZE(11):~Min&br;ATK|SIZE(11):~Lv100&br;HP|SIZE(11):~Lv100&br;ATK|SIZE(11):~Lv150&br;HP|SIZE(11):~Lv150&br;ATK|h
|BGCOLOR(#EEE):CENTER:150|COLOR(orange):CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|c
|&ref(img/1040609900.png,20%);&br;''[[ミトロンの籠手>武器/ミトロンの籠手 (SSR)]]''|光|格闘|120|''昴(スバル)''&br;光属性ダメージ(特大)&br;発動ターン中味方全体の被ダメージカット(30%)&br;味方全体の光属性攻撃UP|''騎解方陣・見切''&br;光属性キャラが稀にカウンター発動&br;スキルLv上昇でカウンターダメージUP(中)|37|352|270|2540|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:150|COLOR(orange):CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|c
|&ref(img/1040609900.png,20%);&br;''[[ミトロンの籠手>武器/ミトロンの籠手 (SSR)]]''|光|格闘|120|''昴(スバル)''&br;光属性ダメージ(特大)&br;発動ターン中味方全体の被ダメージカット(30%)&br;味方全体の光属性攻撃UP|''騎解方陣・見切''&br;光属性キャラが稀にカウンター発動&br;スキルLv上昇でカウンターダメージUP(中)|37|352|231|2176|270|2540|
|~|~|~|~|~|''先制の白の結界''&br;バトル開始時、光属性キャラにバリア効果|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|&ref(img/1040110400.png,20%);&br;''[[ミトロンの宝剣>武器/ミトロンの宝剣 (SSR)]]''|光|短剣|120|''昴''&br;光属性ダメージ(特大)&br;発動ターン中味方全体の被ダメージカット(30%)&br;味方全体の光属性攻撃UP|''騎解方陣・刹那''&br;光属性キャラの攻撃力上昇(小)&br;クリティカル確率上昇(小)|36|359|260|2590|||
|&ref(img/1040110400.png,20%);&br;''[[ミトロンの宝剣>武器/ミトロンの宝剣 (SSR)]]''|光|短剣|120|''昴''&br;光属性ダメージ(特大)&br;発動ターン中味方全体の被ダメージカット(30%)&br;味方全体の光属性攻撃UP|''騎解方陣・刹那''&br;光属性キャラの攻撃力上昇(小)&br;クリティカル確率上昇(小)|36|359|222|2221|260|2590|
|~|~|~|~|~|''騎解方陣・背水''&br;光属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小)|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|&ref(img/1040708400.png,20%);&br;''[[ミトロンの弓>武器/ミトロンの弓 (SSR)]]''|光|弓|120|''昴''&br;光属性ダメージ(特大)&br;発動ターン中味方全体の被ダメージカット(30%)&br;味方全体の光属性攻撃UP|''騎解方陣・渾身''&br;光属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中)|34|375|250|2710|||
|&ref(img/1040708400.png,20%);&br;''[[ミトロンの弓>武器/ミトロンの弓 (SSR)]]''|光|弓|120|''昴''&br;光属性ダメージ(特大)&br;発動ターン中味方全体の被ダメージカット(30%)&br;味方全体の光属性攻撃UP|''騎解方陣・渾身''&br;光属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中)|34|375|212|2321|250|2710|
|~|~|~|~|~|''騎解方陣・意志'' Lv120で追加&br;光属性キャラが稀にカウンター発動。&br;スキルLv上昇でカウンターダメージUP(中)&br;クリティカル確率上昇(中)|~|~|~|~|~|~|

#BR
#BR
**アビスシリーズ(闇属性) [#l0e0dc69]
-[[アバターHL>HIGH LEVELマルチバトル攻略法/マグナIIHL#p5883777]]でドロップ
-ショップで交換(栄誉の輝き×4000。在庫は月に1個。月が変わるとリセットされる)

|~名前|~属&br;性|SIZE(11):~武器&br;種|SIZE(11):~適正&br;Rank|~奥義|~スキル|SIZE(11):~Min&br;HP|SIZE(11):~Min&br;ATK|SIZE(11):~Lv100&br;HP|SIZE(11):~Lv100&br;ATK|SIZE(11):~Lv150&br;HP|SIZE(11):~Lv150&br;ATK|h
|BGCOLOR(#EEE):CENTER:150|COLOR(purple):CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|c
|&ref(img/1040309400.png,20%);&br;''[[アビスストライカー>武器/アビスストライカー (SSR)]]''|闇|斧|120|''クアドラ''&br;闇属性ダメージ(特大)&br;暗闇効果/弱体耐性DOWN|''黒霧方陣・背水''&br;闇属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小)|25|415|174|2463|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:150|COLOR(purple):CENTER:|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(orange):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|COLOR(#9932cc):CENTER:|c
|&ref(img/1040309400.png,20%);&br;''[[アビスストライカー>武器/アビスストライカー (SSR)]]''|闇|斧|120|''クアドラ''&br;闇属性ダメージ(特大)&br;暗闇効果/弱体耐性DOWN|''黒霧方陣・背水''&br;闇属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小)|25|415|174|2463|200|2870|
|~|~|~|~|~|''黒霧方陣・括目''&br;闇属性キャラが稀にカウンター発動。&br;スキルLv上昇でカウンターダメージUP(大)/ダブルアタック確率上昇(小)|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|&ref(img/1040508900.png,20%);&br;''[[アビスルック>武器/アビスルック (SSR)]]''|闇|銃|120|''クアドラ''&br;闇属性ダメージ(特大)&br;暗闇効果/弱体耐性DOWN|''黒霧方陣・攻刃''&br;闇属性キャラの攻撃力上昇(中)|23|424|163|2518|||
|&ref(img/1040508900.png,20%);&br;''[[アビスルック>武器/アビスルック (SSR)]]''|闇|銃|120|''クアドラ''&br;闇属性ダメージ(特大)&br;暗闇効果/弱体耐性DOWN|''黒霧方陣・攻刃''&br;闇属性キャラの攻撃力上昇(中)|23|424|163|2518|190|2940|
|~|~|~|~|~|''黒霧方陣・克己''&br;闇属性キャラのダブルアタック確率上昇(中)/クリティカル確率上昇(中)|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|&ref(img/1040414200.png,20%);&br;''[[アビススパイン>武器/アビススパイン (SSR)]]''|闇|杖|120|''クアドラ''&br;闇属性ダメージ(特大)&br;暗闇効果/弱体耐性DOWN|''黒霧方陣・神威II''&br;闇属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中)|39|343|262|2019|||
|&ref(img/1040414200.png,20%);&br;''[[アビススパイン>武器/アビススパイン (SSR)]]''|闇|杖|120|''クアドラ''&br;闇属性ダメージ(特大)&br;暗闇効果/弱体耐性DOWN|''黒霧方陣・神威II''&br;闇属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中)|39|343|262|2019|310|2350|
|~|~|~|~|~|''黒霧方陣・必殺'' Lv120で追加&br;闇属性キャラの奥義ダメージアップ(中)/奥義ダメージ上限上昇(中)|~|~|~|~|~|~|

#BR
#BR
----
*コメントフォーム [#l38026b6]
#pcomment


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS