#title(桜内梨子&高海千歌&渡辺 曜 (SSR)の詳細・評価)
#description(【グラブル】桜内梨子&高海千歌&渡辺 曜 (SSR)の詳細・評価のページです。)

#contents
*初登場バージョン [#aa8fc03c]
**基本情報 [#s4719711]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''桜内梨子&高海千歌&渡辺 曜''|>|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''[Aqours]桜内梨子&高海千歌&渡辺 曜''|
|>|>|>|&attachref(img/3040183000_01_full.png,50%);|>|>|>|>|&attachref(img/3040183000_02_full.png,50%);|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''レアリティ''|BGCOLOR(#D9D9D9):''属性''|BGCOLOR(#D9D9D9):''種族''|BGCOLOR(#D9D9D9):''タイプ''|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):&ref(img/icon_hp.png,nolink,45%);&color(#5aa239){''MinHP''};|BGCOLOR(#D9D9D9):&ref(img/icon_hp.png,nolink,45%);&color(#5aa239){''MaxHP''};|
|SSR|&ref(img/icon_water.png,nolink,30%);&color(#3366ff){水};|COLOR(blue):ヒューマン|COLOR(orange):バランス|>|>|>|200|1000|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''加入条件''|BGCOLOR(#D9D9D9):''得意武器''|BGCOLOR(#D9D9D9):''性別''|BGCOLOR(#D9D9D9):''声優''|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):&ref(img/icon_atk.png,nolink,45%);&color(#c84a1f){''MinATK''};|BGCOLOR(#D9D9D9):&ref(img/icon_atk.png,nolink,45%);&color(#c84a1f){''MaxATK''};|
|[[ラブライブ!サンシャイン!!&br;Aqours スカイハイ!>イベント252_ラブライブ!サンシャイン!! Aqours スカイハイ!]]&br;第1話クリア|剣/銃|女|[[逢田梨香子&br;伊波杏樹&br;斉藤朱夏>グラブル出演声優一覧]]|>|>|>|1810|9660|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''奥義''|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''名称''|>|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''効果''|
|~|>|>|ダイスキだったらダイジョウブ!|>|>|>|>|敵に水属性ダメージ(特大)/味方全体の水属性攻撃UP(15%・6ターン)/HP回復(500)|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''アビリティ''|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''名称''|BGCOLOR(#D9D9D9):''習得Lv''|BGCOLOR(#D9D9D9):''+Lv''|BGCOLOR(#D9D9D9):''使用間隔''|BGCOLOR(#D9D9D9):''効果時間''|BGCOLOR(#D9D9D9):''効果''|
|~|>|>|想いよひとつになれ|初期|Lv55|10ターン&br;(+で8ターン)|5ターン|味方全体の連続攻撃確率UP&br;(DA35%/TA5%)|
|~|>|>|輝きたい!|初期|Lv75|8ターン&br;(+で7ターン)|−|自分が即座に奥義発動可能|
|~|>|>|全速前進ヨーソロー!|初期| |6ターン|3ターン|敵の強化効果を1つ無効化/&br;自分の回避率大幅UP(65%?)|
|~|>|>|決めたよHand in Hand|Lv45| |7ターン|3ターン|敵に魅了効果&br;&color(#0000ff){◆魅了効果成功時に&br;味方全体の攻撃UP(20%)};|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''サポート''|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''名称''|>|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''効果''|
|~|>|>|浦の星女学院2年生|>|>|>|>|自分のHPが多いほど奥義ダメージUP(最大30%)|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''フレーバーテキスト''|>|>|>|>|>|>|>|召喚されし少女たちは人々を笑顔にするためにライブを行う。&br;支え合う少女たちの絆は空の世界の人々と繋がり、その情熱は遥か彼方へと広がっていく。|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''上限解放''|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''回数''|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''アイテム''|BGCOLOR(#D9D9D9):''ルピ''|
|~|>|>|1回目|>|>|>|霧氷の宝珠 1個&br;濁流の巻 2個&br;星晶塊 1個|1000|
|~|>|>|2回目|>|>|>|霧氷の宝珠 1個&br;青竜鱗 1個&br;アクア・ジーン 1個&br;星晶塊 3個&br;リヴァイアサンのアニマ 5個|2000|
|~|>|>|3回目|>|>|>|霧氷の宝珠 2個&br;青竜鱗 2個&br;アクア・ジーン 3個&br;虹星晶 3個&br;リヴァイアサンのマグナアニマ 3個|4000|
|~|>|>|4回目|>|>|>|アクア・ジーン 3個&br;リヴァイアサンのマグナアニマ 5個&br;覇者の証 3個|20000|

**リミットボーナス [#tececca3]
|~画像|~アビリティ名|~★1上昇値|~★2上昇値|~★3上昇値|h
|||CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|&attachref(img/z1.png,50%);|攻撃力|500|800|1000|
|&attachref(img/z2.png,50%);|防御力|5%|8%|10%|
|&attachref(img/z3.png,50%);|HP|250|500|750|
|&attachref(img/z24.png,50%);|ダブルアタック確率|3%|5%|6%|
|&attachref(img/z7.png,50%);|弱体耐性|5%|8%|10%|
|&attachref(img/z1.png,50%);|攻撃力|500|800|1000|
|&attachref(img/z2.png,50%);|防御力|5%|8%|10%|
|&attachref(img/z3.png,50%);|HP|250|500|750|
|&attachref(img/z24.png,50%);|ダブルアタック確率|3%|5%|6%|
|&attachref(img/z27.png,50%);|クリティカル確率|小&br;(約12%)|中&br;(約20%)|大&br;(約25%)|
|&attachref(img/z1.png,50%);|攻撃力|500|800|1000|
|&attachref(img/z2.png,50%);|防御力|5%|8%|10%|
|&attachref(img/z24.png,50%);|ダブルアタック確率|3%|5%|6%|
|&attachref(img/z27.png,50%);|クリティカル確率|小&br;(約12%)|中&br;(約20%)|大&br;(約25%)|
|&attachref(img/z62.png,38%);|Aqoursメンバーの攻撃UP&br;※別枠乗算| | |10%|
**詳細・評価 [#o0051303]

こちらのページでも評価がなされています [[人物評価SSR 桜内梨子&高海千歌&渡辺 曜>人物評価SSR_水属性#e87ae700]]

-【初心者向け評価】
多芸なキャラだが、特に注目したいのは、水属性には希少なウェポンバースト。
またディスペルや魅了付与などのサポート役もこなせる。
-【上級者向け評価】
ベルセルク、[[ルリア (SR)]]、[[シルヴァ (SSR)]]などのウェポンバースト持ちキャラと組み合わせて開幕フルチェインが可能。
自分の奥義ゲージを+40%できる[[渋谷凛 (SR)]]も、隊列最後尾なら開幕フルチェインに参加できる。
敵が魅了していることが条件となるが、都合よく2年生チームが魅了のアビを持っている。
(水属性パーティは★4カツウォヌスを用いればどんなキャラでも開幕フルチェインが可能だが、カツオにはいろいろ制限もある)
[[エウロペ (SSR)]]とも色々相性が良い。
-【おすすめリミットボーナス】
定番のクリティカル確率UPは最優先で取りたい。
リミサポの「Aqoursメンバーの攻撃UP」は★3で別枠乗算10%Upという高性能。たとえ自分しか対象にならない編成でも取る価値あり。
DA率UPは、自身の1アビなどとの兼ね合いで上限に達して無駄になることもあるので状況次第で。
-【1アビ】
DA率が高くTA率が低いという特徴がある連撃バフ。
[[武器/サンシャインブレード (SSR)]]との相性が良好。
-【2アビ】
水属性には貴重なウェポンバースト。
初ターンからの奥義戦法に向く。
-【3アビ】
ディスペル+自分の回避率バフ。
CTが短い割に効果ターンが長めなので、バトルの半分の期間を回避率UP状態で戦うことができる。
-【4アビ】
魅了付与+成功時に全員攻バフ。
2年生チーム自身は弱体リミボを持っていないので、積極的な活用をしたいなら他キャラで成功率を補助したい。
[[指輪>EXリミットボーナス]]で弱体成功率UPを付けてやるのも良い。
-【サポート】
自分のHPが多いほど奥義ダメージUP。
2アビと噛み合っており、初ターン奥義戦法をより強力にしている。
-【奥義】
パーティ2番目に配置すると、フルチェインの際に3、4人目に属性バフが乗るので少しお得。
(属性バフはオメガウェポンの奥義と同枠であり、重なるとNo Effectとなる)
HP回復500もついており、水は渾身を多用する属性なので更に効果大。

**SDキャラ画像 [#q819225d]
|~上限解放前|~上限解放後|h
|&attachref(img/sd_3040183000_01.png,100%);|&attachref(img/sd_3040183000_02.png,100%);|

**ボイス有り台詞集 [#e0be45ef]
|BGCOLOR(#e6e6fa):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|マイページ|千歌「はむはむはむ…こっちの世界のみかんも、おいしいね〜」&br;曜「はむはむはむ…ホントだね、何個でも食べられそう」&br;梨子「そういえば千歌ちゃん、新曲の歌詞はできた?」&br;千歌「はむっ!?…は…はっはは…えっと…実は…まだ…」&br;曜「それじゃあ、そろそろ始めようか!」&br;梨子「うん、私も手伝うから!」&br;千歌「あ、待って!もう一個…」&br;梨子「千歌ちゃん?」&br;千歌「うえっ!?」&br;梨子「は・じ・め・る・わ・よ?」&br;千歌「あは…はい…」|
|~|曜「空飛ぶ船…カッコいいなぁ…」&br;千歌「えへへっ、曜ちゃんはグランサイファーが気に入ったんだね?」&br;梨子「こんなに大きな船が飛ぶって、なんだか不思議」&br;曜「あっ、千歌ちゃん、梨子ちゃん、もう出発だって!」&br;千歌「うん、次はどんなところに行くのかな?」&br;梨子「うふふっ、きっと素敵な場所ね」&br;曜「それじゃあ行くよ〜、いざ出航!全速前進…」&br;三人「ヨーソロー!」|
|~|曜「風が気持ちいい…」&br;千歌「景色もすごくきれいだし…私、ここが好きかも…」&br;曜「私も…」&br;梨子「〜♪」&br;曜「ん?もしかして梨子ちゃん、新曲思いついちゃった?」&br;千歌「すご〜い!ねぇねぇ、梨子ちゃん、早速弾いてみてよ!」&br;梨子「ウフフ、いいけれど…その前に、歌・詞!」&br;千歌「うん、私もがんばる…」|
|編成時|千歌「出発だね!どんな冒険が待ってるのかな!」|
|~|梨子「私たちも、行っていいんですか!?ありがとうございます!」|
|~|曜「いざ出航!全速前進、ヨーソロー!」|
|覚醒時|三人「ダイスキがあれば、ダイジョウブ!」|
|LBクラスアップ時|曜「なんだろう、高飛び込みの新技を覚えた気分!」|
|LB強化時|千歌「レベルアッープ!」|
|~|梨子「私たち、成長できてるかな?」|
|~|曜「今なら、もっといいフォームで飛べる!」|
|図鑑台詞|千歌「普通怪獣ちかちーだぞ〜!ガオ〜!へへっ!」|
|~|曜「おいしい焼きそば!ヨーソロー!」|
|~|梨子「壁…クイ…」|
|~|「」|
|~|「」|
|BGCOLOR(#fff0f5):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|攻撃|千歌「えい!」|
|~|曜「はっ!」|
|~|梨子「えーい!」|
|敵撃破|千歌「やったぁ!」&br;梨子「いい加減にしなさい!」&br;曜「撃墜であります!」|
|アビリティ1使用|梨子「私、後悔はしたくない!」|
|アビリティ2使用|千歌「みんな!勇気を出して!」|
|アビリティ3使用|曜「ここからスタート!ヨーソロー!」|
|アビリティ4使用|三人「ヨーソロー!」|
|奥義発動可能|千歌「今、全力で輝こう!」&br;梨子「ステキな音が、聴こえてくる気がします」&br;曜「いくよー!全速前進、ヨーソロー!」|
|奥義|三人「ダイスキがあれば、ダイジョウブ!」|
|奥義 (SKIP時)|三人「ダイスキがあれば、ダイジョウブ!」|
|大ダメージ|千歌「ぐえっ!」&br;梨子「そんなぁ!」&br;曜「いたっ!」|
|瀕死|千歌「つ…疲れたぁ…」&br;梨子「スランプ…かな…?」&br;曜「あ、諦めない!」|
|戦闘不能|千歌「も、もう無理…」&br;梨子「千歌ちゃん…ごめんね…」&br;曜「あぁ…もっと練習、頑張ろう…」|
|状態異常付与(汎用)|千歌「えっ?ええっ!?なんか動けないよ!?」&br;梨子「」&br;曜「座礁!?え、SOS!」|
|状態異常付与(スリップダメージ)|「」|
|回復|千歌「ふぅ〜、生き返るぅ〜!ありがとう!」&br;梨子「助かった〜」&br;曜「曜ちゃん復活、感謝します!」|
|参戦|「大丈夫…きっと大丈夫!」&br;千歌「曜ちゃん!梨子ちゃん!出番だよ!」|
|勝利|千歌「私たちの輝き、みんなに届いたかな?」&br;梨子「ほぉ…うふふ、緊張したぁ…」&br;曜「やったぁ!ステップきまったね!千歌ちゃん!」|
|汎用台詞|千歌「行こう!今全力で、輝こう!」&br;梨子「みんなで一緒に歩こう!一緒に!」&br;曜「くんくん…制服ぅ〜!」|
|主人公敵撃破|千歌「団長さん、カッコいい!」&br;「」&br;「」|
|主人公奥義発動可能|千歌「」&br;梨子「団長さんの輝き、見せて下さい!」&br;曜「今だよ団長さん!全速前進、ヨーソロー!」|
|主人公瀕死|「」|
|主人公戦闘不能|千歌「団長さん!」|
**ボイス無し台詞集 [#z8598ae6]
|BGCOLOR(#ccfbcc):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|クエスト道中|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|

**エピソード [#bdc527fe]
|~Lv|~フェイトエピソード|h
|RIGHT:||c
|45|海の出会い|

**エピソードバトル攻略 [#c2c708c2]
***海の出会い [#i9eb750d]

エピソード3は、桜内梨子&高海千歌&渡辺 曜(Guest)のソロ戦闘。

|~エピソード|~戦闘回数|>|>|~敵|~技・備考|h
|CENTER:|CENTER:|||||c
|1|−|>|>|ストーリーのみ| |
|2|−|>|>|ストーリーのみ| |
|3|1|Lv25 軍艦蟹|COLOR(blue):水|◇◇◇|開幕:被ダメージカット20%(1時間)|

**小ネタ紹介 [#dff1b2b2]

マイページBGMや他バージョンのスキンを付けることで起きる変化等、そのキャラに関する小ネタを書く項目です。
//ネタバレ防止用に折り畳んでいます。

#region(&size(16){&color(black){←内容を見る};};)
#endregion
**ネタバレ [#d5a777ec]

フェイトエピソードやストーリーを進めることによって判明することを書く項目です。
キャラについてのネタバレが含まれますので、閲覧にはご注意ください。

#region(&size(16){&color(black){←内容を見る};};)
#endregion
*コメントフォーム [#pf707278]
#pcomment(,reply,10)

&size(20){''▼コメントフォームを使用する際のルール''};

-''&color(#ff0000){コメント投稿を行う前に};''[[利用規約>コメントフォーム利用規約]]''&color(#ff0000){をお読みください。};''
-誹謗・中傷・煽り・乱暴な言葉遣い・過度に卑猥・公序良俗に反する等、閲覧者が不快になるコメント、レスは控えていただきますようお願いいたします。
-キャラDis、愚痴、不満についての投稿は、[[愚痴板]]でお願いします。
-わずかな愚痴が含まれていただけで、頭ごなしに[[愚痴板]]に誘導するのはおやめください。
また、明らかに板違いの愚痴に対して、返答・誘導する場合は、言葉遣いに配慮し、板が荒れないよう気を配っていただけますようお願いいたします。

&size(16){''ルールを守っていただけない場合、&color(#ff0000){アクセス規制の対象とさせていただくことがございます};ので、ご留意ください。''};

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS