#title(デリフォード (SR)の詳細・評価)
#description(【グラブル】デリフォード (SR)の詳細・評価のページです。)

&size(18){関連ページ  : [[デリフォード (R)]] | ''デリフォード (SR)''};
&size(18){関連ページ  : [[デリフォード (R)]] | ''デリフォード (SR)'' | [[デリフォード (SSR)]]};
----
*SRバージョン [#k00ed65e]
#contents

#contents
*SRバージョン [#k00ed65e]
**基本情報 [#x947dc9d]
|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:デリフォード|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:[家族を想う中年兵の再就職奮闘記]デリフォード|
|>|>|CENTER:#ref(img/3030188000_01_full.png,50%)|>|>|>|CENTER:#ref(img/3030188000_02_full.png,50%)|
|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:レアリティ|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:属性|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:タイプ|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:MinHP|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:MaxHP|
|CENTER: SR|CENTER:&color(#800080){闇};|CENTER:防御|>|>|CENTER:240|CENTER:1330 (+300)|
|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:種族|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:加入条件|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:声優|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:MinATK|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:MaxATK|
|CENTER:ヒューマン|CENTER:レジェンドガチャ&br;ブロッケンランス入手|CENTER:[[三宅健太>グラブル出演声優一覧]]|>|>|CENTER:1000|CENTER:4830|
|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:奥義|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:名称|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:効果|
|~|>|>|CENTER:スピニング・ピアース|>|>|CENTER:闇属性ダメージ(大)|
|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:アビリティ|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:名称|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:使用間隔|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:効果時間|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:習得Lv|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:+Lv|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:効果|
|~|CENTER:カウンターポイント|CENTER:9ターン|CENTER:5ターン|CENTER:初期|CENTER:Lv45|CENTER:自分の防御UP/被ダメージで反撃(2回)&br;(+で使用間隔7ターン)|
|~|CENTER:シールド・オブ・イムベラリー|CENTER:9ターン|CENTER:4ターン|CENTER:初期|CENTER:Lv65|CENTER:敵の単体攻撃を味方の代わりに受ける&br;&color(#0000ff){◆被ダメージ時HP20%以下で解除}; &br;(+で使用間隔8ターン)|
|~|CENTER:ウェポンスナップ|CENTER:5ターン|CENTER:180秒|CENTER:Lv35|CENTER: |CENTER:敵の攻撃DOWN|
|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:サポート|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:名称|>|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:効果|
|~|CENTER:インペリアルキュイラス|>|>|>|>|CENTER:確率で被ダメージカット(50%)|
|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:フレーバーテキスト|>|>|>|>|>|CENTER:妻と両親のために男は夢を諦めた。&br;誇りを捨て、仲間を捨て、かつて敵対した帝国軍へ復帰する。&br;そこで出会ったのはかつての同期。帝国軍でともに鍛え合った帝国魂が今、甦る……|
|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:上限解放|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:回数|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:アイテム|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:ルピ|
|~|CENTER:1回目|>|>|>|CENTER:闇の宝珠 1個&br;黒の書 2個&br;深淵の巻 1個&br;星晶の欠片 1個|CENTER:500|
|~|CENTER:2回目|>|>|>|CENTER:奈落の宝珠 1個&br;深淵の巻 2個&br;ダーク・ジーン 1個&br;星晶の欠片 2個&br;星晶塊 1個|CENTER:1000|
|~|CENTER:3回目|>|>|>|CENTER:奈落の宝珠 2個&br;黒竜鱗 1個&br;ダーク・ジーン 2個&br;星晶塊 2個&br;セレストのアニマ 3個|CENTER:2000|
|~|CENTER:4回目|>|>|>|CENTER:虹星晶 3個&br;セレストのマグナアニマ 3個&br;栄光の証 3個|CENTER:10000|
|BGCOLOR(#D9D9D9):CENTER:得意武器|>|>|>|>|>|CENTER:槍|
#br
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''デリフォード''|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''[家族を想う中年兵の再就職奮闘記]デリフォード''|
|>|>|#ref(img/3030188000_01_full.png,50%)|>|>|>|#ref(img/3030188000_02_full.png,50%)|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''レアリティ''|BGCOLOR(#D9D9D9):''属性''|BGCOLOR(#D9D9D9):''タイプ''|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''MinHP''|BGCOLOR(#D9D9D9):''MaxHP''|
| SR|&color(#800080){闇};|防御|>|>|240|1330|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''種族''|BGCOLOR(#D9D9D9):''加入条件''|BGCOLOR(#D9D9D9):''声優''|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''MinATK''|BGCOLOR(#D9D9D9):''MaxATK''|
|ヒューマン|レジェンドガチャ&br;ブロッケンランス入手|[[三宅健太>グラブル出演声優一覧]]|>|>|1000|4830|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''奥義''|BGCOLOR(#D9D9D9):''名称''|>|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''効果''|
|~|スピニング・ピアース|>|>|>|>|闇属性ダメージ(大)|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''アビリティ''|BGCOLOR(#D9D9D9):''名称''|BGCOLOR(#D9D9D9):''習得Lv''|BGCOLOR(#D9D9D9):''+Lv''|BGCOLOR(#D9D9D9):''使用間隔''|BGCOLOR(#D9D9D9):''効果時間''|BGCOLOR(#D9D9D9):''効果''|
|~|カウンターポイント|初期|Lv45|9ターン&br;(+で7ターン)|5ターン|自分の防御UP/被ダメージで反撃(2回)|
|~|シールド・オブ・イムベラリー|初期|Lv65|9ターン&br;(+で8ターン)|4ターン|敵の単体攻撃を味方の代わりに受ける&br;&color(#0000ff){◆被ダメージ時HP20%以下で解除};|
|~|ウェポンスナップ|Lv35||5ターン|180秒|敵の攻撃DOWN|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''サポート''|BGCOLOR(#D9D9D9):''名称''|>|>|>|>|BGCOLOR(#D9D9D9):''効果''|
|~|インペリアルキュイラス|>|>|>|>|確率で被ダメージカット(50%)|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''フレーバーテキスト''|>|>|>|>|>|妻と両親のために男は夢を諦めた。&br;誇りを捨て、仲間を捨て、かつて敵対した帝国軍へ復帰する。&br;そこで出会ったのはかつての同期。帝国軍でともに鍛え合った帝国魂が今、甦る……|
|BGCOLOR(#D9D9D9):''得意武器''|>|>|>|>|>|槍|

**プロフィール [#fa40079c]
|~年齢|37歳|
|~身長|180cm|
|~趣味|日記、貯金|
|~好き|漬け物|
|~苦手|最近の若者、夢想家|

**上限解放素材 [#u6eee79e]
#region(&color(black){←を押すと確認できます};)
|~回数|~アイテム|~ルピ|h
|||RIGHT:|c
|~1回目|闇の宝珠 1個&br;黒の書 2個&br;深淵の巻 1個&br;星晶の欠片 1個|500|
|~2回目|奈落の宝珠 1個&br;深淵の巻 2個&br;ダーク・ジーン 1個&br;星晶の欠片 2個&br;星晶塊 1個|1000|
|~3回目|奈落の宝珠 2個&br;黒竜鱗 1個&br;ダーク・ジーン 2個&br;星晶塊 2個&br;セレストのアニマ 3個|2000|
|~4回目|虹星晶 3個&br;セレストのマグナアニマ 3個&br;栄光の証 3個|10000|
#endregion

**リミットボーナス [#oa99cbc1]
|~画像|~アビリティ名|~☆1上昇値|~☆2上昇値|~☆3上昇値|h
|||CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|&attachref(img/z1.png,50%);|攻撃力|500|800|1000|
|&attachref(img/z2.png,50%);|防御力|5%|8%|10%|
|&attachref(img/z2.png,50%);|防御力|5%|8%|10%|
|&attachref(img/z3.png,50%);|HP|250|500|750|
|&attachref(img/z56.png,38%);|光属性軽減|2%|4%|5%|
|&attachref(img/z1.png,50%);|攻撃力|500|800|1000|
|&attachref(img/z2.png,50%);|防御力|5%|8%|10%|
|&attachref(img/z3.png,50%);|HP|250|500|750|
|&attachref(img/z24.png,50%);|ダブルアタック確率|3%|5%|6%|
|&attachref(img/z27.png,50%);|クリティカル確率|小&br;(約12%)|中&br;(約20%)|大&br;(約25%)|
|&attachref(img/z60.png,38%);|敵対心UP|小|中|大|
|&attachref(img/z27.png,50%);|クリティカル確率|小&br;(約12%)|中&br;(約20%)|大&br;(約25%)|
|&attachref(img/z3.png,50%);|HP|250|500|750|
|&attachref(img/z56.png,38%);|光属性軽減|2%|4%|5%|
#region(&color(black){←を押すと確認できます};)
|~画像|~アビリティ名|~★1上昇値|~★2上昇値|~★3上昇値|h
|||>|>|CENTER:80|c
|&attachref(img/z1.png,nolink,50%);|攻撃力|500|800|1000|
|&attachref(img/z2.png,nolink,50%);|防御力|5%|8%|10%|
|&attachref(img/z2.png,nolink,50%);|防御力|5%|8%|10%|
|&attachref(img/z3.png,nolink,50%);|HP|250|500|750|
|&attachref(img/z56.png,nolink,38%);|光属性軽減|2%|4%|5%|
|&attachref(img/z1.png,nolink,50%);|攻撃力|500|800|1000|
|&attachref(img/z2.png,nolink,50%);|防御力|5%|8%|10%|
|&attachref(img/z3.png,nolink,50%);|HP|250|500|750|
|&attachref(img/z24.png,nolink,50%);|ダブルアタック確率|3%|5%|6%|
|&attachref(img/z27.png,nolink,50%);|クリティカル確率|小&br;(約12%)|中&br;(約20%)|大&br;(約25%)|
|&attachref(img/z60.png,nolink,38%);|敵対心UP|小|中|大|
|&attachref(img/z27.png,nolink,50%);|クリティカル確率|小&br;(約12%)|中&br;(約20%)|大&br;(約25%)|
|&attachref(img/z3.png,nolink,50%);|HP|250|500|750|
|&attachref(img/z56.png,nolink,38%);|光属性軽減|2%|4%|5%|
|&attachref(img/z62.png,nolink,38%);|かばう効果中防御UP|15%|30%|45%|
#endregion

**詳細・評価 [#l7568610]
こちらのページで評価がなされています[[人物評価SR デリフォード>人物評価SR_闇属性#waad4022]]

**SDキャラ画像 [#wee82c36]
|~上限解放前|~上限解放後|h
|&attachref(img/sd_3030188000_01.png,100%);|&attachref(img/sd_3030188000_02.png,100%);|

**ボイス有り台詞集 [#i210b0ed]
|BGCOLOR(#e6e6fa):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|加入時|「我が槍は遂に、熟練の境地へと至る!&br; さあ、君たちがおっさんと呼んだ我が槍術、とくと味わってみるが良い!」|
|マイページ|「私はオッサンではない! お兄さ……&br; い、いや、せめて……ナイスミドルと、呼んでくれないか」|
|~|「筋肉痛は大人の勲章、加齢臭は大人の証明!&br; 頑固さは……大人の生き様だ! 覚えておくがいい!」|
|~|「人は年古ると、敵・味方だけでは語れぬものがある。&br; それが、人生の妙というやつだ」|
|マイページ|「人は年古ると、敵・味方だけでは語れぬものがある。&br; それが、人生の妙というやつだ」|
|~|「筋肉痛は大人の勲章、加齢臭は大人の証明!&br; 頑固さは、大人の生き様だ! 覚えておくがいい!」|
|~|「私はオッサンではない! お兄さ……&br; ……いや、せめて……ナイスミドルと、呼んでくれないか」|
|~|''誕生日限定''(ネタバレのため反転)&br;&color(#ffffff){「」};|
|編成時|「ああ、任せておけ!」|
|~|「私が守る!」|
|~|「さあ、稼ぐぞ!」|
|覚醒時|「家族のためなら」|
|LBクラスアップ時|「」|
|LB強化時|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|図鑑台詞|「我が槍は遂に、熟練の境地へと至る!」|
|LBクラスアップ時|「どうだ!これが、貫けるものはないと謳われた、私の槍術だ」|
|LB強化時|「まだまだ衰えんぞ!」|
|~|「ふっふ、分かるか?若者にはまだ負けられん!」|
|~|「おお…見ろ、力が漲ってきたぞ!」|
|図鑑台詞|「我が槍は遂に、熟練の境地へと至る!&br; さあ、君たちがおっさんと呼んだ我が槍術、とくと味わってみるが良い!」|
|~|「仲間は敵対しても仲間だ!」|
|~|「妻に楽をさせてやりたい……」|
|~|''誕生日限定 #1〜#2''(R版と同一)|
|~|''誕生日限定 #1〜5''(R版と同一)|
|BGCOLOR(#fff0f5):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|攻撃|「そこだっ!」|
|~|「せいっ!」|
|~|「喰らえっ!」|
|敵撃破|「もらったっ!」|
|アビリティ1使用|「若い者には負けていないッ!」|
|アビリティ2使用|「私が皆の盾となろう!」|
|アビリティ3使用|「熟練の妙技だ!」|
|奥義発動可能|「若さに勝る力、見せてくれる!」|
|奥義|「盾を弾き、魂を貫け! スピニング・ピアース!」|
|奥義 (SKIP時)|「」|
|大ダメージ|「」|
|奥義 (SKIP時)|「スピニング・ピアース!」|
|大ダメージ|「ぬわああああ!」|
|瀕死|「くっ、まだまだぁ!」|
|戦闘不能|「くっ……無念だ……!」|
|状態異常付与|「」|
|回復|「」|
|状態異常付与(汎用)|「これは厄介だな…」|
|状態異常付与(スリップダメージ)|「あいだだだだだ…違う!筋肉痛ではない!」|
|回復|「ああ、助かった。ありがとう」|
|参戦|「私に続け! 突破する!」|
|勝利|「ふん、心地よい疲労感だ」|
|汎用台詞|「」|
|主人公敵撃破|「」|
|主人公奥義発動可能|「」|
|主人公瀕死|「」|
|主人公戦闘不能|「」|
|汎用台詞|「熟練の技巧、とくと味わえ!」|
|主人公敵撃破|「流石なのだ」|
|主人公奥義発動可能|「私が突破口を開こう」|
|主人公瀕死|「慌てることはない」|
|主人公戦闘不能|「ここは私に任せてもらおう!」|

**ボイス無し台詞集 [#s5c4501f]
|BGCOLOR(#ccfbcc):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|クエスト道中|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|~|「」|
|クエスト道中|「いててて…ち、違う! 筋肉がつっただけだ」|
|~|「母上、父上…… 息災でしょうか……」|
|~|「家族のためなら 何だってできる」|
|~|「依頼を増やさないか 仕送りを増やしたい」|
|~|「妻に手紙を 書かなければ…」|
|~|「敵対しても 仲間は仲間だ」|
|~|「いててて… 腰が、腰がぁ…」|
|~|「帝国軍にも いい奴はいるのだ」|
|~|「(主人公)殿… 私に夢をありがとう」|
|~|「(主人公)殿… 真っ直ぐに生きるんだ」|

**エピソード [#qbd5e6c7]
|~Lv|~フェイトエピソード|h
|RIGHT:||c
| 1|働く男達の背中|
|35|帝国軍人朋輩哀歌|
|~Lv|~フェイトエピソード|~備考|h
|RIGHT:|||c
|1|働く男達の背中||
|35|帝国軍人朋輩哀歌||

**エピソードバトル攻略 [#w3619be3]
***帝国軍人朋輩哀歌 [#odf90a3b]

デリフォードのソロ戦闘。(見た目はRデリフォードだが、RキャラのスキンをつけたSRデリフォードの性能となる)

|~エピソード|~戦闘回数|>|>|~敵|~技・備考|h
|CENTER:|CENTER:|||||c
|1|1|Lv15 ダリル|COLOR(green):風|◇◇◇◇| |
|~|~|Lv15 ゼシード|COLOR(orange):光|◇◇◇| |
|>|CENTER:|||||c
|1|1|Lv15 ダリル|COLOR(green):風|◇◇◇◇||
|~|~|Lv15 ゼシード|COLOR(orange):光|◇◇◇||
|2|1|Lv15 キマイラ|COLOR(red):火|◇◇◇|アースバウンド:ダメージ、奥義ゲージ-10%|

**クロスフェイトエピソード [#q902d4bd]
|~クロスフェイトエピソード|~対象キャラ|h
|名工たる所以|[[ガラドア (SR)>ガラドア (SR)#rfdbff46]]|
#br
#BR
|~クリア回数|~クリア報酬|h
|CENTER:||c
|1|HP+300|


**小ネタ紹介 [#he518073]
マイページBGMや他バージョンのスキンを付けることで起きる変化等、そのキャラに関する小ネタを書く項目です。

//ネタバレ防止用に折り畳んでいます。
#region(&size(16){&color(black){←内容を見る};};)
#endregion


**ネタバレ [#q08697ae]
フェイトエピソードやストーリーを進めることによって判明することを書く項目です。
キャラについてのネタバレが含まれますので、閲覧にはご注意ください。

#region(&size(16){&color(black){←内容を見る};};)
#endregion

*コメントフォーム [#xf55efdf]
#pcomment(,reply,10)

&size(20){''▼コメントフォームを使用する際のルール''};
-誹謗・中傷・煽り・乱暴な言葉遣い・過度に卑猥・公序良俗に反する等、閲覧者が不快になるコメント、レスは控えていただきますようお願いいたします。
-キャラDis、愚痴、不満についての投稿は、[[愚痴板]]でお願いします。
-わずかな愚痴が含まれていただけで、頭ごなしに[[愚痴板]]に誘導するのはおやめください。また、明らかに板違いの愚痴に対して、返答・誘導する場合は、言葉遣いに配慮し、板が荒れないよう気を配っていただけますようお願いいたします。
-わずかな愚痴が含まれていただけで、頭ごなしに[[愚痴板]]に誘導するのはおやめください。
また、明らかに板違いの愚痴に対して、返答・誘導する場合は、言葉遣いに配慮し、板が荒れないよう気を配っていただけますようお願いいたします。

&size(16){''ルールを守っていただけない場合、&color(#ff0000){アクセス規制の対象とさせていただくことがございます};ので、ご留意ください。''};


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS