&size(18){[[エクストラクエスト]] > ''属性素材クエスト''};
#include(ヘッダー一覧/エクストラクエスト,notitle)
----
&size(16){エクストラクエスト(廃止クエスト) > ''属性素材クエスト'' | [[六竜の試練>エクストラクエスト/六竜の試練]]};
 
&size(16){&color(red){''現在、このページで紹介するクエストは存在しません。''}; ''[[上限解放の試練>エクストラクエスト/上限解放の試練]]に統合されています''}; 
*属性素材クエスト [#j1cc04ca]
2015/2/20実装
「上限解放の試練」とドロップ内容はほぼ同じだが、属性別に集めることができるエクストラクエスト。~
○○の石片はここが主な収集場所となる。
開始条件にランク制限(Rank50以上)があり、難易度はEXTREME表記。

#contents
#BR
----
#contents
----
#BR
*属性素材クエスト [#j1cc04ca]
#BR
>
>''属性素材クエスト''>&color(,#FFDEDE){[[業火>#a5a42cf7]]}; | &color(,#DEDEFF){[[玉水>#mac52e45]]}; | &color(,#FFE0B3){[[荒土>#b8a37566]]}; | &color(,#DEFFDE){[[狂風>#n890921c]]}; | &color(,#FFFFC3){[[極光>#l5275c89]]}; | &color(,#E0D3E6){[[幽闇>#j07da3bf]]};
<

2015/2/20実装
「上限解放の試練」とドロップ内容はほぼ同じだが、属性別に集めることができるエクストラクエスト。~
○○の石片はここが主な収集場所となる。
開始条件にランク制限(Rank50以上)があり、難易度はEXTREME表記。
1戦目から「上限解放の試練」の3戦目より強い敵が出るうえ、3連戦で3戦目の敵が一番強い。
1~2戦目で瀕死になるようであれば撤退を推奨。未クリアならAPは返却される。

クリア目安は戦力25000以上。30000前後で安定してくるか。
※リミットボーナスによる強化(攻撃力アップ)は含まず。~
''得意属性のSR〜SSRキャラクター☆3以上、及び装備を万遍なく並べられるようになったら''挑戦しよう。
装備のスキルレベルが3ぐらいだとボスとの殴り合いはギリギリになります。
(攻刃多め、特に4属性は方陣攻刃を多めに編成しましょう。守護SSRも1本ぐらいなら編成したほうがいいかも。)
''特に一部属性のボスはマルチバトルのLv50ボスを大幅に上回る強さを誇り、''
半端な戦力や戦略では手も足も出ずに倒されてしまうだろう。

''■1回討伐ごとのドロップ数目安''
※アイテムの文字色は箱の色 (&color(#c93){木箱};、&color(gray){銀箱};、&color(orange){金箱};)
※石片は、極光の試練では「火属性」「風属性」をドロップする。幽闇の試練では「水属性」「土属性」をドロップする。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|~BATTLE1~2|>|>|~BATTLE3|h
|COLOR(#cc9933):~ルピ|COLOR(#cc9933):~下位宝珠|COLOR(gray):~上位宝珠|COLOR(#cc9933):~書|COLOR(gray):~巻|COLOR(orange):~ジーン|COLOR(#cc9933):~星晶の破片|COLOR(gray):~星晶の欠片|COLOR(gray):~星晶塊|COLOR(orange):~虹星晶|COLOR(orange):~竜鱗|COLOR(gray):~石片|h
|10~72|1~3|0~2|1~3|1~3|0~2|0~3|0~3|0~2|0~1|1~3|0~1|

*各種クエスト攻略 [#qe5ecf64]

**アップデート・調整 履歴 [#ye7ed253]
&size(16){※エクストラクエスト全体の「アップデート・調整 履歴」は[[コチラ>エクストラクエスト#ba943cfa]]を参照。};
#region(アップデート履歴)


:2022年3月10日|
エクストラクエスト再編で上限解放の試練に統合。このページで紹介する形のクエストはなくなった

:2017年3月10日|
セラフィックウェポン実装に伴い、必要素材の新トレジャー「業火の石片」「玉水の石片」「荒土の石片」「狂風の石片」を
対応する属性のクエスト(「業火の試練」「玉水の試練」「荒土の試練」「狂風の試練」)のドロップに追加


:2015年2月20日|
「属性素材クエスト」(難度EXTREME) を実装
曜日クエストとドロップ内容はほぼ同じだが、属性別に集めることができるエクストラクエスト。曜日クエストより難度が高い。
ある程度慣れたプレイヤーによる、特定属性の素材を集めたいという要望に応える形で実装された。
・業火の試練(火属性)
・玉水の試練(水属性)
・荒土の試練(土属性)
・狂風の試練(風属性)
・極光の試練(光属性)
・幽闇の試練(闇属性)

#endregion



*各クエスト攻略 [#qe5ecf64]

**業火の試練 [#a5a42cf7]

>属性素材クエスト>&color(,#FFDEDE){業火}; | [[玉水>#mac52e45]] | [[荒土>#b8a37566]] | [[狂風>#n890921c]] | [[極光>#l5275c89]] | [[幽闇>#j07da3bf]]
<
|~クエスト名|~消費AP|~解放条件|~備考|h
|BGCOLOR(#FFDEDE):|CENTER:|||c
|業火の試練|-40|Rank50以上|&color(red){火属性};のトレジャーをドロップ|

''■出現モンスター''
|~BATTLE|~配置|>|~モンスター名|~タージターン&br;モードゲージ|~[[特殊技>用語集#t0kushuw]]|~備考|h
|SIZE(20):CENTER:|SIZE(12):CENTER:||SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|1|上&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/2200211.png,nolink,カルナック);|Lv30 ''カルナック''&br;&color(red){火属性};&br;推定HP: |◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/2200101.png,nolink,メルトランサー);|Lv30 ''メルトランサー''&br;&color(red){火属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|中&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/2100101.png,nolink,ベニファンガス);|Lv30 ''ベニファンガス''&br;&color(red){火属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/6100252.png,nolink,ゴブリン重装兵);|Lv30 ''ゴブリン重装兵''&br;&color(red){火属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|下&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/1100101.png,nolink,ヒクイドリ);|Lv30 ''ヒクイドリ''&br;&color(red){火属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/1200151.png,nolink,バインドウォルヴ);|Lv30 ''バインドウォルヴ''&br;&color(red){火属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし|||
|CENTER:BGCOLOR(#DEF):SIZE(20):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|BGCOLOR(#DEF):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):|BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|c
|2|上&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/8200021.png,nolink,火霊・アーグヌ);|Lv30 ''火霊・アーグヌ''&br;&color(red){火属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/6100122.png,nolink,ゴブリンストロンガー);|Lv30 ''ゴブリンストロンガー''&br;&color(red){火属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|下&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/3100152.png,nolink,シャフタデンタ);|Lv30 ''シャフタデンタ''&br;&color(red){火属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/7300102.png,nolink,バル・フラビル);|Lv30 ''バル・フラビル''&br;&color(red){火属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|SIZE(20):CENTER:|SIZE(12):CENTER:||SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|3| |&ref(img/7200023.png,nolink,フレイムドレイク);|Lv50 ''フレイムドレイク''&br;&color(red){火属性};&br;推定HP: |◇◇&br;''ゲージ有''|「クリムゾンローチン」&br; 単体攻撃+絶命付与| |

''■攻略''

3戦目のフレイムドレイクの通常モード特殊技「クリムゾンローチン」が初見で脅威となる。
絶命効果がある上に(絶命のステータス効果は、次のターンの終わりに戦闘不能になるというもの)、そうでなくても大ダメージで戦闘不能になりかねない。
通常攻撃やオーバードライブモード時の攻撃はあまり痛くないはず。~

#region(クリムゾンローチンの対策)
対策は大きくわけて3通り
:正面から受けて耐える|
カタリナとリリィ二人いればクリムゾンローチンが全く恐くない。
ただし受けきるのはせいぜい一回なので二回目を喰らう前に決着をつけるだけの火力もほしい。
・カタリナ(SR)やリリィ(SSR)によりダメージカット。二人のカットを同時に用いればダメージゼロにできる。
・カタリナ(SR)のディスペルマウントで状態異常予防。あるいはクリアオールなどで解除する。
・絶命効果については、次のターン決着をつけることができれば、気にしないでもよい。
:特殊技がくるまで時間稼ぎをする|
・ダークフェンサーのディレイ(スロウ効果)やグラビティ(敵の最大チャージターン増加)といったアビリティで先延ばしをする。
・ヴァジラ(SSR)の2アビの恐怖効果で敵のチャージターンが溜まるのを止める。
:戦闘不能を前提とする|
・一人二人倒れても気にしないで残りのメンバーで倒す。
・エウロペの召喚効果(二人まで復活。再召喚不可)や、カグヤの加護効果(一人一回自動復活)を利用して生き返らせる。
 主人公が召喚可能である必要がある。
#endregion

**玉水の試練 [#mac52e45]

>属性素材クエスト>[[業火>#a5a42cf7]] | &color(,#DEDEFF){玉水}; | [[荒土>#b8a37566]] | [[狂風>#n890921c]] | [[極光>#l5275c89]] | [[幽闇>#j07da3bf]]
<
|~クエスト名|~消費AP|~解放条件|~備考|h
|BGCOLOR(#DEDEFF):|CENTER:|||c
|玉水の試練|-40|Rank50以上|&color(blue){水属性};のトレジャーをドロップ|

''■出現モンスター''
|~BATTLE|~配置|>|~モンスター名|~タージターン&br;モードゲージ|~[[特殊技>用語集#t0kushuw]]|~備考|h
|SIZE(20):CENTER:|SIZE(12):CENTER:||SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|1|上&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/1100111.png,nolink,オーディールペンギン);|Lv30 ''オーディールペンギン''&br;&color(blue){水属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/4200011.png,nolink,スライム);|Lv30 ''スライム''&br;&color(blue){水属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|中&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/6100151.png,nolink,ゴブリンアウトロー);|Lv30 ''ゴブリンアウトロー''&br;&color(blue){水属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/2100111.png,nolink,カクターボーイ);|Lv30 ''カクターボーイ''&br;&color(blue){水属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|下&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/3100021.png,nolink,ブルースティール);|Lv30 ''ブルースティール''&br;&color(blue){水属性};&br;推定HP: |◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/3100011.png,nolink,スクリューフィッシュ);|Lv30 ''スクリューフィッシュ''&br;&color(blue){水属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|CENTER:BGCOLOR(#DEF):SIZE(20):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|BGCOLOR(#DEF):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):|BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|c
|2|上&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/8200031.png,nolink,水霊・ウィタ);|Lv30 ''水霊・ウィタ''&br;&color(blue){水属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/6100502.png,nolink,ゴブリンガード);|Lv30 ''ゴブリンガード''&br;&color(blue){水属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|下&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/5100062.png,nolink,雨穿の柱);|Lv30 ''雨穿の柱''&br;&color(blue){水属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/6100752.png,nolink,ビッグフット);|Lv30 ''ビッグフット''&br;&color(blue){水属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|SIZE(20):CENTER:|SIZE(12):CENTER:||SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|3| |&ref(img/3100033.png,nolink,マッドテンタクルス);|Lv50 ''マッドテンタクルス''&br;&color(blue){水属性};&br;推定HP: |◇◇&br;''ゲージ有''|''通常モード:''&br;「ブルーザッパー」&br; 全体攻撃&br;&br;''OVER DRIVEモード:''&br;「ホワイトダイブ」&br; ランダム多段攻撃| |



**荒土の試練 [#b8a37566]

>属性素材クエスト>[[業火>#a5a42cf7]] | [[玉水>#mac52e45]] | &color(,#FFE0B3){荒土}; | [[狂風>#n890921c]] | [[極光>#l5275c89]] | [[幽闇>#j07da3bf]]
<
|~クエスト名|~消費AP|~解放条件|~備考|h
|BGCOLOR(#FFE0B3):|CENTER:|||c
|荒土の試練|-40|Rank50以上|&color(brown){土属性};のトレジャーをドロップ|

''■出現モンスター''
|~BATTLE|~配置|>|~モンスター名|~タージターン&br;モードゲージ|~[[特殊技>用語集#t0kushuw]]|~備考|h
|SIZE(20):CENTER:|SIZE(12):CENTER:||SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|1|上&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/1200181.png,nolink,アビスモール);|Lv30 ''アビスモール''&br;&color(brown){土属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/3100121.png,nolink,ヴァイスシザー);|Lv30 ''ヴァイスシザー''&br;&color(brown){土属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|中&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/2200151.png,nolink,六眼蝶);|Lv30 ''六眼蝶''&br;&color(brown){土属性};&br;推定HP: |◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/2200171.png,nolink,リッパー);|Lv30 ''リッパー''&br;&color(brown){土属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|下&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/2200241.png,nolink,マッシュワーム);|Lv30 ''マッシュワーム''&br;&color(brown){土属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/2200251.png,nolink,ギロティンノーズ);|Lv30 ''ギロティンノーズ''&br;&color(brown){土属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|CENTER:BGCOLOR(#DEF):SIZE(20):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|BGCOLOR(#DEF):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):|BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|c
|2|上&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/8200041.png,nolink,地霊・ドズイル);|Lv30 ''地霊・ドズイル''&br;&color(brown){土属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/6100742.png,nolink,トロール);|Lv30 ''トロール''&br;&color(brown){土属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|下&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/1200182.png,nolink,キャメルスフェルス);|Lv30 ''キャメルスフェルス''&br;&color(brown){土属性};&br;推定HP: |◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/2100032.png,nolink,ガルゲンメンライン);|Lv30 ''ガルゲンメンライン''&br;&color(brown){土属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|SIZE(20):CENTER:|SIZE(12):CENTER:||SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|3| |&ref(img/1300073.png,nolink,マンティコア);|Lv50 ''マンティコア''&br;&color(brown){土属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;''ゲージ有''| | |


**狂風の試練 [#n890921c]

>属性素材クエスト>[[業火>#a5a42cf7]] | [[玉水>#mac52e45]] | [[荒土>#b8a37566]] | &color(,#DEFFDE){狂風}; | [[極光>#l5275c89]] | [[幽闇>#j07da3bf]]
<
|~クエスト名|~消費AP|~解放条件|~備考|h
|BGCOLOR(#DEFFDE):|CENTER:|||c
|狂風の試練|-40|Rank50以上|&color(green){風属性};のトレジャーをドロップ|
''■出現モンスター''
|~BATTLE|~配置|>|~モンスター名|~タージターン&br;モードゲージ|~[[特殊技>用語集#t0kushuw]]|~備考|h
|SIZE(20):CENTER:|SIZE(12):CENTER:||SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|1|上&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/1200071.png,nolink,フライングラビット);|Lv30 ''フライングラビット''&br;&color(green){風属性};&br;推定HP: |◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/2200011.png,nolink,バードイーター);|Lv30 ''バードイーター''&br;&color(green){風属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|中&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/2100131.png,nolink,風鈴茸);|Lv30 ''風鈴茸''&br;&color(green){風属性};&br;推定HP: |◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/6100342.png,nolink,ゴブリン呪術兵);|Lv30 ''ゴブリン呪術兵''&br;&color(green){風属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|下&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/2200031.png,nolink,エレメントスケール);|Lv30 ''エレメントスケール''&br;&color(green){風属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/2200021.png,nolink,風切蜻蛉);|Lv30 ''風切蜻蛉''&br;&color(green){風属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|CENTER:BGCOLOR(#DEF):SIZE(20):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|BGCOLOR(#DEF):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):|BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|c
|2|上&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/6100582.png,nolink,ゴブリンシャーマン);|Lv30 ''ゴブリンシャーマン''&br;&color(green){風属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/8200012.png,nolink,風霊・アウラ);|Lv30 ''風霊・アウラ''&br;&color(green){風属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|下&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/2200192.png,nolink,スカイロッド);|Lv30 ''スカイロッド''&br;&color(green){風属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/7100012.png,nolink,ワイバーン);|Lv30 ''ワイバーン''&br;&color(green){風属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|SIZE(20):CENTER:|SIZE(12):CENTER:||SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|3| |&ref(img/1100063.png,nolink,エルダーグリフォン);|Lv50 ''エルダーグリフォン''&br;&color(green){風属性};&br;推定HP: |◇◇&br;''ゲージ有''| | |


**極光の試練 [#l5275c89]

>属性素材クエスト>[[業火>#a5a42cf7]] | [[玉水>#mac52e45]] | [[荒土>#b8a37566]] | [[狂風>#n890921c]] | &color(,#FFFFC3){極光}; | [[幽闇>#j07da3bf]]
<
|~クエスト名|~消費AP|~解放条件|~備考|h
|BGCOLOR(#FFFFC3):|CENTER:|||c
|極光の試練|-40|Rank50以上|&color(orange){光属性};のトレジャーをドロップ|

''■出現モンスター''
|~BATTLE|~配置|>|~モンスター名|~タージターン&br;モードゲージ|~[[特殊技>用語集#t0kushuw]]|~備考|h
|SIZE(20):CENTER:|SIZE(12):CENTER:||SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|1|上&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/4100141.png,nolink,セルフアイ);|Lv30 ''セルフアイ''&br;&color(orange){光属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| |ダブルアタックあり|
|~|~|&ref(img/3100131.png,nolink,アヌシュカ);|Lv30 ''アヌシュカ''&br;&color(orange){光属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|中&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/6100412.png,nolink,ゴブリン僧兵);|Lv30 ''ゴブリン僧兵''&br;&color(orange){光属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/1200161.png,nolink,ライトニングステッパー);|Lv30 ''ライトニングステッパー''&br;&color(orange){光属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| |ダブルアタックあり|
|~|下&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/6100181.png,nolink,ゴブリンアウトロー);|Lv30 ''ゴブリンアウトロー''&br;&color(orange){光属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/6100292.png,nolink,ゴブリン重装兵);|Lv30 ''ゴブリン重装兵''&br;&color(orange){光属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|CENTER:BGCOLOR(#DEF):SIZE(20):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|BGCOLOR(#DEF):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):|BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|c
|2|上&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/4100122.png,nolink,白騎・アムデュス);|Lv30 ''白騎・アムデュス''&br;&color(orange){光属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/6100652.png,nolink,ゴブリンプリースト);|Lv30 ''ゴブリンプリースト''&br;&color(orange){光属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|下&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/1200112.png,nolink,白狼・ガレオ);|Lv30 ''白狼・ガレオ''&br;&color(orange){光属性};&br;推定HP: |◇&br;ゲージなし| |ダブルアタックあり、攻撃力高|
|~|~|&ref(img/2200122.png,nolink,虹翅蜻蛉);|Lv30 ''虹翅蜻蛉''&br;&color(orange){光属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|SIZE(20):CENTER:|SIZE(12):CENTER:||SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|3| |&ref(img/8200063.png,nolink,ライトウィスプ);|Lv50 ''ライトウィスプ''&br;&color(orange){光属性};&br;推定HP:163万程|◇◇◇&br;''ゲージ有''|''通常モード:''&br;「シャイン」&br; 単体攻撃(約6000ダメージ)&br;&br;「光柱」&br; 全体攻撃(約5000ダメージ)&br;&br;''オーバードライブモード:''&br;「臨界」&br; 全体攻撃(約10000ダメージ)、暗闇付与(3ターン)| |

■''攻略''
白竜鱗目的で周回する人が多いが、全体的に難易度も高め。

-''3戦目'' ライトウィスプ
オーバードライブ時特殊技の「臨界」を受けるとHP10000未満では壊滅必至。オーバードライブモードになる直前から一気に倒せると快適。
HP最大値が不足していても攻撃力とアビリティの使い方で勝てる。

#region(臨界を受けないで一気に倒す例)

ざっくり目安としてHP6500以上、戦力40000越すくらいの前提。

+(自ターン)ダメージアビリティを適度に温存しつつ素殴り重視で攻撃する。
※回避やカウンターなどのアビリティがあれば惜しまず使う。
+(敵ターン)一発二発攻撃されるかもしれないが、これは耐える。多少ダメージを受けても生存していれば大丈夫。
+(中略)上記やり取りを繰り返して、オーバードライブモード一歩手前まで持っていく。
+(自ターン)あえて残した一歩分を、ダメージアビリティ一つを使用して攻撃して後押し。オーバードライブモードに突入。
そのまま、残ったアビリティや召喚、奥義のフルチェインのチェインバーストなどを使い全力で倒す。
少なくともブレイクモードまで持ち込み、あと少しで倒せるくらいに持っていく。

敵のオーバードライブモードを見た後に敵にターンを回してしまうと臨界で壊滅する。
そのため、敵にオーバードライブモードのターン行動をさせるまえに自分のターン内で倒しきれるとよい。
サポーター召喚石でバハムート(最終解放済み)を利用できれば、加護が強力な上に、召喚すれば奥義ダメージUP(1回)の効果があるので奥義で倒すことも比較的容易。
しかし、臨界のダメージは受けないとしても、ライトウィスプの通常攻撃がそもそも結構痛いので、それに耐えらえるHP(残量)は必要。
前哨戦でHPが減るとライトウィスプの通常攻撃に耐えられない可能性もあるので、前哨戦がほぼノーダメージで倒せるくらいの強さは欲しいところ。
特殊技のシャインと光柱も最悪受ける前提で考えるならば約HP6500以上が最低ライン。
ただし、スロウ効果のあるアビリティなどを活用する、あるいは特殊技すら受ける前に一気に倒せるならHP最大値の敷居が下がる可能性はある。

#endregion


**幽闇の試練 [#j07da3bf]

>属性素材クエスト>[[業火>#a5a42cf7]] | [[玉水>#mac52e45]] | [[荒土>#b8a37566]] | [[狂風>#n890921c]] | [[極光>#l5275c89]] | &color(,#E0D3E6){幽闇};
|~クエスト名|~消費AP|~解放条件|~備考|h
|BGCOLOR(#E0D3E6):|CENTER:|||c
|幽闇の試練|-40|Rank50以上|&color(purple){闇属性};のトレジャーをドロップ|

''■出現モンスター''
|~BATTLE|~配置|>|~モンスター名|~タージターン&br;モードゲージ|~[[特殊技>用語集#t0kushuw]]|~備考|h
|SIZE(20):CENTER:|SIZE(12):CENTER:||SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|1|上&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/2200231.png,nolink,黒蝶);|Lv30 ''黒蝶''&br;&color(purple){闇属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/3100141.png,nolink,ジルケ);|Lv30 ''ジルケ''&br;&color(purple){闇属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|中&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/5200031.png,nolink,フォールンナイト);|Lv30 ''フォールンナイト''&br;&color(purple){闇属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/6100482.png,nolink,ゴブリングラップラー);|Lv30 ''ゴブリングラップラー''&br;&color(purple){闇属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|下&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/1100021.png,nolink,ブラッドシップ);|Lv30 ''ブラッドシップ''&br;&color(purple){闇属性};&br;推定HP: |◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/5100021.png,nolink,バッドボーイ);|Lv30 ''バッドボーイ''&br;&color(purple){闇属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|CENTER:BGCOLOR(#DEF):SIZE(20):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|BGCOLOR(#DEF):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):|CENTER:BGCOLOR(#DEF):|BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|BGCOLOR(#DEF):SIZE(12):|c
|2|上&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/4100072.png,nolink,黒壁・バグタアクト);|Lv30 ''黒壁・バグタアクト''&br;&color(purple){闇属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/6100722.png,nolink,ゴブリンオーガ);|Lv30 ''ゴブリンオーガ''&br;&color(purple){闇属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|下&br;どちらか&br;1体出現|&ref(img/1200122.png,nolink,黒狼・バルト);|Lv30 ''黒狼・バルト''&br;&color(purple){闇属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|~|~|&ref(img/8200052.png,nolink,闇霊・グラウィス);|Lv30 ''闇霊・グラウィス''&br;&color(purple){闇属性};&br;推定HP: |◇◇&br;ゲージなし| | |
|SIZE(20):CENTER:|SIZE(12):CENTER:||SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|3| |&ref(img/4100133.png,nolink,ヘッドシーカー);|Lv50 ''ヘッドシーカー''&br;&color(purple){闇属性};&br;推定HP: |◇◇◇&br;''ゲージ有''| |DA確率高&br;即死・麻痺有効|
#BR

*コメントフォーム [#kd1e18ab]
#pcomment(,reply,20,)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS