#title(「バブ・イールの塔」2022年1月 進め方・攻略)
#include(イベント/イベント開催履歴一覧,notitle)
----
*バブ・イールの塔(2022/1/24 17:00〜1/31 20:59) [#jbc84742]
#ref(img/tower_news_01.png,nolink,100%,バブ・イールの塔)
>自分の強さを磨き、「塔」の頂上を目指すイベント。
1層からスタートし、解放されているクエストをクリアすることで次のクエスト/層に進むことができる。
塔を登れば登るほど、強力な敵が登場する。
非常に難度の高いシングルバトルに挑戦することが可能。
<
#BR
#contents

**各層攻略ページへのリンク一覧 [#odf3e098]
挑戦は''[[1層からスタート>バブ・イールの塔/1層]]''します。
今回の開催では新たに13層・14層が追加され、''14層 (56階) まで登ることができます''。
それぞれ内容の異なる層が毎回追加されるため、各クエスト・攻略は層ごとに別ページにまとめています。


#include(バブ・イールの塔,notitle)
#BR
**前回からの変更点 [#z193dbdf]




**アップデート・調整 [#r4fe8c9c]


#BR

**注意事項 [#n6acd502]
***クエスト関連 [#f516c4dd]
-''階・層について''
1つの層は4つの階で構成され、各階にはクエストが1〜3つ設定されている。
同じ階にいくつか設定されているクエストのうちいずれか1つをクリアすると、上の階へ上ることができる。
最上階のクエストをクリアすると、次の層が解放される。

-''クエストの難易度について''
上の階に行くほど強力な敵が現れる。
''クエストクリア状況・ミッション達成状況は次回開催に引き継がれる''ので
今回の開催でクリア・コンプリートができなくても、次回以降の開催で改めて挑戦することが可能

-''コンプリートについて''
クエストは、「&color(#5656bf){''初回クリア''};」「&color(#cc5b81){''完勝''};」「&color(#4c9966){''ミッション''};」で指定された条件を全て満たすと「コンプリート」となる


***バトル関連 [#eb1cef48]
-''バトルの設定について''
AUTOボタンの設定を「通常」にしている場合、「フルオート機能」を使うには、各クエスト毎にバトルメニューで「フル」に変更する必要がある

-''バトル中の撤退・コンティニューについて''
複数のWAVEからなるクエストでWAVE2以降に撤退した場合、再挑戦時に、
最初からやり直すか、撤退したWAVEからバトルを開始する(コンティニュー)かの選択を行える。
「コンティニュー」をしてクリアした場合でも上の階に登ることができる。
※コンティニューした場合は、敵・味方ともにそのバトルで与えたダメージや弱体効果などはリセットされる
※コンティニューした場合、完勝報酬の入手・ミッションの達成はできない

***編成関連 [#n3bd0ee7]
#ref(img/tower_news_02.png,around,50%,イベント専用編成)
 &br;
-''イベント専用編成について''
メイン1つ、サブ2つの最大3つのイベント専用編成(パーティ)でバトルに挑戦できる。
各パーティは4人一組で構成され、パーティごとにバトルに登場する。同名のキャラクターを複数編成することはできない
・''メインパーティ'' 編成画面の一番上。プレイヤーとキャラクター3人で編成する
・''サブパーティ''  編成画面の2番目と3番目。それぞれキャラクター4人で編成する。
-武器・召喚石は3つのパーティで共通。召喚は、主人公とルリアが生存していればサブパーティでも使用可能。

#clear

#ref(img/tower_news_03.png,around,50%,バトルメンバーの入れ替え)
-''バトルメンバーの入れ替えについて''
・バトルには、最初にメインパーティが登場する
・メインパーティの誰かが戦闘不能になっても、サブパーティからでてきて穴埋めは行われない。逆も同様。
・「バトルメンバーを入れ替える」を使用すると、編成の4枠全てがサブパーティと入れ替わる
 (入れ替え先の編成に戦闘不能キャラがいるときは、その枠は空白になり、戦闘可能なキャラのみが登場する)
 入れ替え後3ターンは再度入れ替えを行うことができない(入れ替えのタイミングが重要!)
 ※ターン制の強化・弱体効果・アビリティ使用間隔は控えでも効果時間を消費するため、
  闇ジャンヌやガイゼンボーガなどの不死身アビには注意が必要

-''キャラクターのアビリティ・サポートアビリティについて''
・「味方全体」対象のアビリティ効果は編成されているパーティ内にのみ発揮される。
・「サブメンバー時」に発動するサポートアビリティは、サブパーティに編成されていれば発動する
 敵とのバトルを他のパーティに任せ、サポートに特化したサブパーティを編成してバトルメンバーを補助する等の使い方もできる
 ※[[十賢者]]はサブパーティに編成してパーティを入れ替えるだけで正位置効果が発動する

#clear


***報酬関連 [#e28deb66]
-''報酬について''
以下の3種類の報酬があり、それぞれ最初の1回だけ獲得できる。
経験値・ドロップ報酬・ルピは獲得できない
バトル終了時に確率でアイテムを入手できる効果は発揮されない(土レ・フィーエのカジノコイン拾いなど)
--&color(#5656bf){''初回クリア報酬''};:クエストをクリアすると1度だけ入手可能
--&color(#cc5b81){''完勝報酬''};:WAVEが2つ以上あるクエストを、「コンティニュー」機能を使用せずにクリアすると1度だけ入手可能
--&color(#4c9966){''ミッション報酬''};:各層ごとに指定されている「ミッション」の条件を満たすと1度だけ入手可能

**報酬一覧 [#s1cbcadd]

#region(報酬一覧)
#sortabletable(Number|Number|String|String|String,1){{
|~層|~階|~報酬種別|~獲得条件|~報酬|h
|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#EEE):CENTER:|||c
|1|1|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|1-1をクリア|宝晶石 ×50 / 真なる火のアニマ ×10  / 修行者の覚書 ×20|
|1|1|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|1-2をクリア|宝晶石 ×50 / 真なる光のアニマ ×10  / 鉄鉱石 ×200|
|1|1|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|1-3をクリア|宝晶石 ×50 / 古代布 ×100  / ローズクリスタルの欠片 ×30|
|1|1|COLOR(#4c9966):''ミッション''|1階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|1|2|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|2-1をクリア|宝晶石 ×50 / 赤星の輝き ×30  / レム・ペッパー ×20|
|1|2|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|2-2をクリア|宝晶石 ×50 / 白星の輝き ×30  / 錆びついた掛瓦 ×20|
|1|2|COLOR(#4c9966):''ミッション''|2階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|1|3|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|3-1をクリア|宝晶石 ×50 / 火晶のエレメント ×100  / 剣のエレメント ×100|
|1|3|COLOR(#4c9966):''ミッション''|3-1を1ターン以内にクリア|猛火の耳飾り ×1|
|1|3|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|3-2をクリア|宝晶石 ×50 / 光晶のエレメント ×100  / 短剣のエレメント ×100|
|1|3|COLOR(#4c9966):''ミッション''|3-2を1ターン以内にクリア|旭光の耳飾り ×1|
|1|3|COLOR(#4c9966):''ミッション''|3階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|1|4|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|4-1をクリア|宝晶石 ×50 / 火の光輪 ×5  / 虚ろなる鍵 ×30|
|1|4|COLOR(#4c9966):''ミッション''|4-1を1ターン以内にクリア|蒼穹のトロフィー ×1|
|1|4|COLOR(#cc5b81):''完勝''|4-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×300 / 覇業の指輪 ×1  / ダマスカス骸晶 ×3|
|1|4|COLOR(#4c9966):''ミッション''|茫漠の層をコンプリート|レジェンドガチャチケット ×3|
|2|5|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|5-1をクリア|宝晶石 ×50 / 真なる水のアニマ ×10  / 透き通るような絹 ×20|
|2|5|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|5-2をクリア|宝晶石 ×50 / 真なる闇のアニマ ×10  / リキッド・スチール ×100|
|2|5|COLOR(#4c9966):''ミッション''|5階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|2|6|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|6-1をクリア|宝晶石 ×50 / 水星の輝き ×30  / トキシックフラワー ×20|
|2|6|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|6-2をクリア|宝晶石 ×50 / 闇星の輝き ×30  / 巨獣骨 ×20|
|2|6|COLOR(#4c9966):''ミッション''|6階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|2|7|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|7-1をクリア|宝晶石 ×50 / 水晶のエレメント ×100  / 槍のエレメント ×100|
|2|7|COLOR(#4c9966):''ミッション''|7-1をアビリティでとどめを刺してクリア|流水の耳飾り ×1|
|2|7|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|7-2をクリア|宝晶石 ×50 / 闇晶のエレメント ×100  / 斧のエレメント ×100|
|2|7|COLOR(#4c9966):''ミッション''|7-2をアビリティでとどめを刺してクリア|黒闇の耳飾り ×1|
|2|7|COLOR(#4c9966):''ミッション''|7階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|2|8|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|8-1をクリア|宝晶石 ×50 / 水の光輪 ×5  / 蒼翠の結晶 ×30|
|2|8|COLOR(#4c9966):''ミッション''|8-1を奥義でとどめを刺してクリア|蒼穹のトロフィー ×1|
|2|8|COLOR(#cc5b81):''完勝''|8-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×300 / 覇業の指輪 ×1  / クロッシング・レイ ×10|
|2|8|COLOR(#4c9966):''ミッション''|潔望の層をコンプリート|レジェンドガチャチケット ×3|
|3|9|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|9-1をクリア|宝晶石 ×50 / 真なる風のアニマ ×10  / クルーガーハーブ ×20|
|3|9|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|9-2をクリア|宝晶石 ×50 / 真なる土のアニマ ×10  / 割れたティーカップ ×20|
|3|9|COLOR(#4c9966):''ミッション''|9階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|3|10|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|10-1をクリア|宝晶石 ×50 / 緑星の輝き ×30  / 埃まみれの書物 ×20|
|3|10|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|10-2をクリア|宝晶石 ×50 / 橙星の輝き ×30  / ベスティエフルーツ ×20|
|3|10|COLOR(#4c9966):''ミッション''|10階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|3|11|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|11-1をクリア|宝晶石 ×50 / 風晶のエレメント ×100  / 杖のエレメント ×100|
|3|11|COLOR(#4c9966):''ミッション''|11-1を回復アイテムを使わずにクリア|烈風の耳飾り ×1|
|3|11|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|11-2をクリア|宝晶石 ×50 / 土晶のエレメント ×100  / 刀のエレメント ×100|
|3|11|COLOR(#4c9966):''ミッション''|11-2を回復アイテムを使わずにクリア|沃土の耳飾り ×1|
|3|11|COLOR(#4c9966):''ミッション''|11階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|3|12|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|12-1をクリア|宝晶石 ×50 / 風の光輪 ×5  / ゴールドムーン ×1|
|3|12|COLOR(#4c9966):''ミッション''|12-1を回復アイテムを使わずにクリア|蒼穹のトロフィー ×1|
|3|12|COLOR(#cc5b81):''完勝''|12-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×300 / 覇業の指輪 ×1  / オメガユニット ×10|
|3|12|COLOR(#4c9966):''ミッション''|揺籃の層をコンプリート|レジェンドガチャチケット ×3|
|4|13|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|13-1をクリア|宝晶石 ×50 / マグナ・フラグメント ×100  / 楽器のエレメント ×100|
|4|13|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|13-2をクリア|宝晶石 ×50 / ジェネシス・フラグメント ×50  / 格闘のエレメント ×100|
|4|13|COLOR(#4c9966):''ミッション''|13階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×300|
|4|14|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|14-1をクリア|宝晶石 ×50 / マリス・フラグメント ×10  / 弓のエレメント ×100|
|4|14|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|14-2をクリア|宝晶石 ×50 / ダークネス・マテリアル ×10  / 銃のエレメント ×100|
|4|14|COLOR(#4c9966):''ミッション''|14-2を全キャラ生存でクリア|至極の指輪 ×1|
|4|14|COLOR(#4c9966):''ミッション''|14階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×300|
|4|15|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|15-1をクリア|宝晶石 ×50 / スキルジュエル ×20  / メテオライト ×15|
|4|15|COLOR(#4c9966):''ミッション''|15-1を全キャラ生存でクリア|至極の指輪 ×1|
|4|16|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|16-1をクリア|宝晶石 ×50 / 土の光輪 ×5  / 幽世の黒紫刃 ×10|
|4|16|COLOR(#4c9966):''ミッション''|16-1を全キャラ生存でクリア|天上のトロフィー ×1|
|4|16|COLOR(#cc5b81):''完勝''|16-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×300 / 至極の指輪 ×1  / アスタロトのアニマ ×15|
|4|16|COLOR(#4c9966):''ミッション''|逢魔の層をコンプリート|レジェンド10連ガチャチケット ×1|
|5|17|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|17-1をクリア|宝晶石 ×50 / 火のクリスタル ×10  / アイアンバレットIV ×1|
|5|17|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|17-2をクリア|宝晶石 ×50 / 光のクリスタル ×10  / フルメタルジャケットIV ×1|
|5|17|COLOR(#4c9966):''ミッション''|17階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|5|18|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|18-1をクリア|宝晶石 ×50 / 火晶のエレメント ×100  / シェルバレットIV ×1|
|5|19|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|19-1をクリア|宝晶石 ×50 / 光晶のエレメント ×100  / 玉鋼 ×1|
|5|19|COLOR(#4c9966):''ミッション''|19-1を3ターン以内にクリア|旭光の耳飾り ×1|
|5|20|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|20-1をクリア|宝晶石 ×50 / イフリートのアニマ ×100  / イフリートのマグナアニマ ×100|
|5|20|COLOR(#4c9966):''ミッション''|20-1を3ターン以内にクリア|猛火の耳飾り ×1|
|5|20|COLOR(#cc5b81):''完勝''|20-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×150 / 覇業の指輪 ×1  / 灼滅の焔角 ×30|
|5|20|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|20-2をクリア|宝晶石 ×50 / コロゥのアニマ ×100  / コロゥのマグナアニマ ×100|
|5|20|COLOR(#4c9966):''ミッション''|20-2を3ターン以内にクリア|蒼穹のトロフィー ×1|
|5|20|COLOR(#cc5b81):''完勝''|20-2をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×150 / 覇業の指輪 ×1  / 妃光の水晶 ×30|
|5|20|COLOR(#4c9966):''ミッション''|20階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|5|20|COLOR(#4c9966):''ミッション''|廃嶺の層をコンプリート|レジェンドガチャチケット ×3|
|6|21|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|21-1をクリア|宝晶石 ×50 / エリクシールハーフ ×30  / ソウルシード ×100|
|6|22|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|22-1をクリア|宝晶石 ×50 / 闇のクリスタル ×10  / ディアボロスのアニマ ×100|
|6|22|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|22-2をクリア|宝晶石 ×50 / 水のクリスタル ×10  / コキュートスのアニマ ×100|
|6|22|COLOR(#4c9966):''ミッション''|22階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|6|23|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|23-1をクリア|宝晶石 ×50 / 闇晶のエレメント ×100  / ゴールドムーン ×1|
|6|23|COLOR(#4c9966):''ミッション''|23-1を「バトルメンバーの入れ替え」が2回以内でクリア|至極の指輪 ×1|
|6|23|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|23-2をクリア|宝晶石 ×50 / 水晶のエレメント ×100  / のラジエルの書・金 ×1|
|6|23|COLOR(#4c9966):''ミッション''|23-2を「バトルメンバーの入れ替え」が2回以内でクリア|至極の指輪 ×1|
|6|23|COLOR(#4c9966):''ミッション''|23階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|6|24|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|24-1をクリア|宝晶石 ×50 / バハムートの紫電角 ×10  / 銀天の輝き ×10|
|6|24|COLOR(#4c9966):''ミッション''|24-1を「バトルメンバーの入れ替え」が3回以内でクリア|蒼穹のトロフィー ×1|
|6|24|COLOR(#cc5b81):''完勝''|24-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×300 / 覇業の指輪 ×1  / オメガユニット ×20|
|6|24|COLOR(#4c9966):''ミッション''|玄骸の層をコンプリート|レジェンドガチャチケット ×3|
|7|25|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|25-1をクリア|宝晶石 ×50 / 土のクリスタル ×10  / 修行者の覚書 ×20|
|7|25|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|25-2をクリア|宝晶石 ×50 / 風のクリスタル ×10  / 埃まみれの書物 ×20|
|7|25|COLOR(#4c9966):''ミッション''|25階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|7|26|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|26-1をクリア|宝晶石 ×50 / 土晶のエレメント ×100  / 教科書『歴史』 ×20|
|7|27|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|27-1をクリア|宝晶石 ×50 / 風晶のエレメント ×100  / クロッシング・レイ ×20|
|7|27|COLOR(#4c9966):''ミッション''|27-1を3ターン以内にクリア|烈風の耳飾り ×1|
|7|28|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|28-1をクリア|宝晶石 ×50 / ウォフマナフのアニマ ×100  / ウォフマナフのマグナアニマ ×100|
|7|28|COLOR(#4c9966):''ミッション''|28-1を3ターン以内にクリア|沃土の耳飾り ×1|
|7|28|COLOR(#cc5b81):''完勝''|28-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×150 / 覇業の指輪 ×1  / 裁考の水晶 ×30|
|7|28|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|28-2をクリア|宝晶石 ×50 / サジタリウスのアニマ ×100  / サジタリウスのマグナアニマ ×100|
|7|28|COLOR(#4c9966):''ミッション''|28-2を5ターン以内にクリア|蒼穹のトロフィー ×1|
|7|28|COLOR(#cc5b81):''完勝''|28-2をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×150 / 覇業の指輪 ×1  / 人馬の円盤 ×30|
|7|28|COLOR(#4c9966):''ミッション''|28階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|7|28|COLOR(#4c9966):''ミッション''|梵典の層をコンプリート|レジェンドガチャチケット ×3|
|8|29|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|29-1をクリア|宝晶石 ×50 / 剣の銀片 ×10  / 刃の銀片 ×10|
|8|29|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|29-2をクリア|宝晶石 ×50 / 槍の銀片 ×10  / 斧の銀片 ×10|
|8|29|COLOR(#4c9966):''ミッション''|29階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×300|
|8|30|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|30-1をクリア|宝晶石 ×50 / 杖の銀片 ×10  / 銃の銀片 ×10|
|8|31|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|31-1をクリア|宝晶石 ×50 / 手甲の銀片 ×10  / 弓の銀片 ×10|
|8|31|COLOR(#4c9966):''ミッション''|31-1を全キャラ生存でクリア|至極の指輪 ×1|
|8|31|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|31-2をクリア|宝晶石 ×50 / 竪琴の銀片 ×10  / 太刀の銀片 ×10|
|8|31|COLOR(#4c9966):''ミッション''|31-2を全キャラ生存でクリア|至極の指輪 ×1|
|8|31|COLOR(#4c9966):''ミッション''|31階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×300|
|8|32|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|32-1をクリア|宝晶石 ×50 / ダマスカス骸晶 ×3  / 蒼翠の結晶 ×10|
|8|32|COLOR(#4c9966):''ミッション''|32-1を全キャラ生存でクリア|天上のトロフィー ×1|
|8|32|COLOR(#cc5b81):''完勝''|32-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×300 / 至極の指輪 ×1  / アスタロトのアニマ ×20|
|8|32|COLOR(#4c9966):''ミッション''|獄淵の層をコンプリート|レジェンド10連ガチャチケット ×1|
|9|33|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|33-1をクリア|宝晶石 ×50 / 真なる風のアニマ ×10 / 真なる水のアニマ ×10|
|9|33|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|33-2をクリア|宝晶石 ×50 / 真なる火のアニマ ×10 / 真なる土のアニマ ×10|
|9|33|COLOR(#4c9966):''ミッション''|33階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|9|34|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|34-1をクリア|宝晶石 ×50 / 真なる光のアニマ ×20|
|9|34|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|34-2をクリア|宝晶石 ×50 / 真なる闇のアニマ ×20|
|9|34|COLOR(#4c9966):''ミッション''|34階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|9|35|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|35-1をクリア|宝晶石×50 / ミスラのアニマ×30 / ラジエルの書・金×1|
|9|35|COLOR(#4c9966):''ミッション''|35-1を5ターン以内にクリア|烈風の耳飾り ×1|
|9|35|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|35-2をクリア|宝晶石 ×50 / 虚ろなる鍵 ×30 / ラジエルの書・金 ×1|
|9|35|COLOR(#4c9966):''ミッション''|35-2を10ターン以内にクリア|旭光の耳飾り ×1|
|9|35|COLOR(#4c9966):''ミッション''|35階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|9|36|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|36-1をクリア|宝晶石 ×50 / エリクシールハーフ ×30 / ソウルシード ×100|
|9|36|COLOR(#4c9966):''ミッション''|36-1を5ターン以内にクリア|蒼穹のトロフィー ×1|
|9|36|COLOR(#cc5b81):''完勝''|36-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×300 / 覇業の指輪 ×1 / ダマスカス骸晶 ×3|
|9|36|COLOR(#4c9966):''ミッション''|軌跡の層をコンプリート|レジェンドガチャチケット ×3|
|10|37|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|37-1をクリア|宝晶石 ×50 / マリス・フラグメント ×10 / アクア・ブライト ×5|
|10|37|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|37-2をクリア|宝晶石 ×50 / マリス・フラグメント ×10 / イグニス・ブライト ×5|
|10|37|COLOR(#4c9966):''ミッション''|37階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|10|38|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|38-1をクリア|宝晶石 ×50 / 火のプシュケー ×30 / 火精のアストラ ×10|
|10|38|COLOR(#4c9966):''ミッション''|38-1を全キャラ生存でクリア|猛火の耳飾り ×1|
|10|38|COLOR(#cc5b81):''完勝''|38-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×150 / 覇業の指輪 ×1 / 火晶のエレメント ×100|
|10|38|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|38-2をクリア|宝晶石 ×50 / 水のプシュケー ×30 / 水精のアストラ ×10|
|10|38|COLOR(#4c9966):''ミッション''|38階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|10|39|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|39-1をクリア|宝晶石 ×50 / サモンボーナス ×30 / ゴールドムーン ×1|
|10|39|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|39-2をクリア|宝晶石 ×50 / ウェポンボーナス ×30 / ゴールドムーン ×1|
|10|39|COLOR(#4c9966):''ミッション''|39-2を全キャラ生存でクリア|流水の耳飾り ×1|
|10|39|COLOR(#4c9966):''ミッション''|39階のすべてのクエストをコンプリート|宝晶石 ×100|
|10|40|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|40-1をクリア|宝晶石 ×50 / 銀天の輝き ×10 / 漆黒の棘翅 ×5|
|10|40|COLOR(#4c9966):''ミッション''|40-1を全キャラ生存でクリア|蒼穹のトロフィー ×1|
|10|40|COLOR(#cc5b81):''完勝''|40-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×150 / 覇業の指輪 ×1 / ダマスカス骸晶 ×3|
|10|40|COLOR(#4c9966):''ミッション''|探求の層をコンプリート|レジェンドガチャチケット ×3|
|11|41|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|41-1をクリア|宝晶石 ×50 / 風精のアストラ×10 / 水精のアストラ×10|
|11|41|COLOR(#cc5b81):''完勝''|41-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石×150 / 覇業の指輪×1 / ウェントス・ブライト×5|
|11|41|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|41-2をクリア|宝晶石 ×50 / 風精のアストラ×10 / 土精のアストラ×10|
|11|41|COLOR(#cc5b81):''完勝''|41-2をコンティニューせずにクリア|宝晶石×150 / 覇業の指輪×1 / テラ・ブライト×5|
|11|42|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|42-1をクリア|宝晶石 ×50 / 光精のアストラ×10 / 闇精のアストラ×10|
|11|43|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|43-1をクリア|宝晶石 ×50 / セフィラストーン×5 / 覚醒の宝珠・黄金×1|
|11|43|COLOR(#4c9966):''ミッション''|43-1を5ターン以内にクリア|旭光の耳飾り×1|
|11|43|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|43-2をクリア|宝晶石 ×50 / セフィラストーン×5 / 覚醒の宝珠・蒼碧×1|
|11|43|COLOR(#4c9966):''ミッション''|43-2を5ターン以内にクリア|烈風の耳飾り×1|
|11|44|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|44-1をクリア|宝晶石 ×50 / ダマスカス骸晶×3 / 覚醒の宝珠・紅玉×1|
|11|44|COLOR(#4c9966):''ミッション''|44-1を5ターン以内にクリア|蒼穹のトロフィー×1|
|12|45|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|45-1をクリア|宝晶石 ×50 / アスタロトのアニマ×20|
|12|46|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|46-1をクリア|宝晶石 ×50 / 究竟の証×20 / ラジエルの書・金×1|
|12|46|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|46-2をクリア|宝晶石 ×50 / 究竟の証×20 / ラジエルの書・金×1|
|12|47|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|47-1をクリア|宝晶石 ×50 / ニューワールド・クォーツ×5 / ジェネシス・フラグメント×50|
|12|47|COLOR(#cc5b81):''完勝''|47-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石×300 / 至極の指輪×1 / バハムートの紫電角×20|
|12|47|COLOR(#4c9966):''ミッション''|47-1を全キャラ生存でクリア|至極の指輪×1|
|12|47|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|47-2をクリア|宝晶石 ×50 / ニューワールド・クォーツ×5 / マリス・フラグメント×10|
|12|47|COLOR(#4c9966):''ミッション''|47-2を全キャラ生存でクリア|至極の指輪×1|
|12|48|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|48-1をクリア|宝晶石 ×50 / ダマスカス骸晶×3 / 漆黒の棘翅×10|
|12|48|COLOR(#4c9966):''ミッション''|48-1を全キャラ生存でクリア|天上のトロフィー×1|
|11|41|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|41-1をクリア|宝晶石 ×50 / 風精のアストラ ×10 / 水精のアストラ ×10|
|11|41|COLOR(#cc5b81):''完勝''|41-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×150 / 覇業の指輪 ×1 / ウェントス・ブライト ×5|
|11|41|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|41-2をクリア|宝晶石 ×50 / 風精のアストラ ×10 / 土精のアストラ ×10|
|11|41|COLOR(#cc5b81):''完勝''|41-2をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×150 / 覇業の指輪 ×1 / テラ・ブライト ×5|
|11|42|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|42-1をクリア|宝晶石 ×50 / 光精のアストラ ×10 / 闇精のアストラ ×10|
|11|43|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|43-1をクリア|宝晶石 ×50 / セフィラストーン ×5 / 覚醒の宝珠・黄金 ×1|
|11|43|COLOR(#4c9966):''ミッション''|43-1を5ターン以内にクリア|旭光の耳飾り ×1|
|11|43|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|43-2をクリア|宝晶石 ×50 / セフィラストーン ×5 / 覚醒の宝珠・蒼碧 ×1|
|11|43|COLOR(#4c9966):''ミッション''|43-2を5ターン以内にクリア|烈風の耳飾り ×1|
|11|44|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|44-1をクリア|宝晶石 ×50 / ダマスカス骸晶 ×3 / 覚醒の宝珠・紅玉 ×1|
|11|44|COLOR(#4c9966):''ミッション''|44-1を5ターン以内にクリア|蒼穹のトロフィー ×1|
|12|45|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|45-1をクリア|宝晶石 ×50 / アスタロトのアニマ ×20|
|12|46|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|46-1をクリア|宝晶石 ×50 / 究竟の証 ×20 / ラジエルの書・金 ×1|
|12|46|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|46-2をクリア|宝晶石 ×50 / 究竟の証 ×20 / ラジエルの書・金 ×1|
|12|47|COLOR(#5656bf):''初回クリア''|47-1をクリア|宝晶石 ×50 / ニューワールド・クォーツ ×5 / ジェネシス・フラグメント ×50|
|12|47|COLOR(#cc5b81):''完勝''|47-1をコンティニューせずにクリア|宝晶石 ×300 / 至極の指輪 ×1 / バハムートの紫電角 ×20|
|12|47|COLOR(#4c9966):''ミッション''|47-1を全キャラ生存でクリア|至極の指輪 ×1|
