#title(「謹賀新年!キャンペーン」(2022年) キャラの台詞 一覧)
#include(イベント/イベント開催履歴一覧,notitle)
----
*「謹賀新年!」キャンペーン(2021/1/1 0:00〜1/16 4:59) [#sfe9ed26]
*「謹賀新年!」キャンペーン(2022/1/1 0:00〜1/16 4:59) [#sfe9ed26]
#ref(img/news_newyear1.png,nolink,100%,謹賀新年!キャンペーン)

2021年1月1日〜1月16日の期間に開催される「謹賀新年!」キャンペーンの会話を収集しまとめたページです。
2022年1月1日〜1月16日の期間に開催される「謹賀新年!」キャンペーンの会話を収集しまとめたページです。
''※ 会話シーンの他、マイページにキャラを表示させてタッチした際のボイスにもお正月専用のものがあります。''

|''現在募集中''&br;&size(20){''[[ゼヘク (SSR)]]'' #1}; ※SR/Rと異なる台詞があります|





#contents
----
**キャンペーン概要 [#ha71e70e]

''2022年1月1日(土) 0:00〜1月16日(日) 4:59'' の期間中
-毎日、最初に''ログインした時に新規のお正月エピソードを閲覧できます''。
エピソードを読み進めると、何日目かに特別なアイテムを貰えることがあります
※育成アイテムは使用して所持数ゼロになるとアイコンも消滅するので注意
//|~日|~エピソードタイトル|>|~貰えるもの|~貰えるものの効果|h
//|5日目| エピソード5|&ref(img/20276.jpg,nolink,30%);||武器の経験値が30000上昇します|
//|5日目|団員達のお正月 エピソード5|&ref(img/20276.jpg,nolink,30%);||武器の経験値が30000上昇します|
//|10日目| エピソード10|&ref(img/20277.jpg,nolink,30%);||召喚石の経験値が30000上昇します|
//|15日目| エピソード15|&ref(img/20278.jpg,nolink,30%);||キャラクターの経験値が30000上昇します|

#BR
-キャラクターの詳細ページ(ルリアノート/編成画面)で、お正月限定の会話シーンを見ることができます。
会話シーンは、期間中「ルリアノート」や「リスト」などの詳細画面に表示されている「お正月ボタン」を押すことで表示されます。

#ref(img/news_newyear3.png,nolink,75%,「お正月ボタン」の説明)

台詞は1年目(#1)からスタートし、&color(#ff0000){最大で5年目(#5)まで追加されます};。

-そのキャラで番号の一番大きい台詞が、一番新しい台詞です。
-''今回のキャンペーンで、昨年以前のキャンペーン時の台詞も全て閲覧できます''。

-今年は7回目の開催ですが、''#6以上の追加は行われません。&color(red){昨年#4以下だったキャラは#5まで追加されます};''。
([[2020/8/8の生放送>まとめ記事/グラブル生放送 熱いぜ!グラブルの夏!SP#ve6aa5ac]]で言及あり)

-ゲーム開始時期に関わらず全ての会話シーンを閲覧できます。(以前はゲーム開始時期によって最新の会話シーンを閲覧出来ない場合がありました)

-''「お正月ボタン」が緑色のキャラ''
複数の会話シーンがあり、今年新たに会話シーンが追加されているキャラです。
「お正月ボタン」は最初の閲覧前のみ緑色で、タッチすると一番新しい(番号の大きい)会話シーンを再生します。
最初の閲覧後「お正月ボタン」は黄色に変化して過去の会話シーンも閲覧可能になります。

-''「お正月ボタン」が黄色のキャラ''
会話シーンが1つだけのキャラ、もしくは複数の会話シーンがあるが1度閲覧済みのキャラです。
ボタンをタッチするとどの会話を再生するかの選択肢が表示されます(#1のみでも選択肢は表示されます)。

キャラによっては、プレイアブルになっていなくても会話シーンを見ることが可能です!(ルリアノートのキャラをタッチするとお正月ボタンが存在します)

''バージョン違いで内容が変わるキャラ''
基本的に同キャラならばどのバージョンでも同じ会話ですが、例外的にバージョンごとに台詞の異なるキャラが居ます。
また、複数のキャラクターがセットになっているキャラ(白竜の双騎士 ランスロット&ヴェイン等)は、基本的に単独バージョンと異なる会話になっています。

#region(台詞内容の異なるバージョンがあるキャラクター)

台詞内容の異なるバージョンがあるキャラクター(現在確認できているもの)

|~キャラ名|~初登場バージョン(太字)&br;初登場と同じ台詞のバージョン|~台詞が異なる&br;バージョン(1)|~台詞が異なる&br;バージョン(2)|~台詞が異なる&br;バージョン(3)|h
|アオイドス|''(SSR)''|ベンジャミン| | |
|アーサー|''(SR)''|(光SSR)| | |
|ヴィーラ|''(SR)''(SSR)(水着)(光SSR)(風SSR)&br;(火SSR)(ヴィーラ・シュヴァリエ)|キャタピラとヴィーラ| | |
|ガウェイン|''(風SSR)''|(光SSR)| | |
|コルワ|''(SSR)''(水着SSR)|(SR)| | |
|サルナーン|''(光SSR)''|(闇SSR)| | |
|サンダルフォン|''(光SSR)''|(土SSR)※台詞なし|||
|ジャンヌダルク|''(光SSR)''(水着)(リミテッド)|(闇SSR)|(SR)| |
|ジュリエット|''(光SSR)''|(水SSR)| | |
|スタン|''(R)''|(SR)| | |
|ゼヘク|''(R)''(SR)|(SSR)| | |
|ダヌア|''(SR)''(水着)(ハロウィン)|(光SSR)| | |
|テレーズ|''(水SR)''(SSR)|(火SR)| | |
|ディアンサ|''(SR)''(SSR)|(非プレイアブル)| | |
|ミムルメモル|''(SR)''|ミムルメモル&切り株|ミムルメモル&パンプキン|ミムルメモル(水着SSR)|
|ユイシス|''(風SSR)''(浴衣SR)|(火SSR)※正月のみ|||
|ラムレッダ|''(土SR)''(水SR)|(R)|(SSR) | |
|ランスロット|''(水SSR)''(風SSR)|(SR)| | |
|ルナール|''(R)''(水着R)(SSR)|(アナザーSSR)| | |
|ロミオ|''(イベントSR)''|(SSR)| | |
|ローアイン|''(初登場R)''(水着R)(チーム・ローアイン)|(イベントSR)| | |

#endregion

同じ内容の会話でも、そのバージョンで聞いてない場合はボタンの色が変わったままです。
(例えば、アニラ(SSR)とアニラ(SR)の会話内容は同じですが、アニラ(SSR)で会話を全て聞いてもアニラ(SR)のボタンは水色のままです)

#BR
----
**台詞の追加/募集状況 [#ub1eab62]

今回は新規台詞が追加されないキャラも多いので、今年追加台詞の有無・未入力の確認用リストを作成しました

-入力の進捗が分かりやすくなるように、台詞の枠に空白が残っているキャラの見出しには「&color(#808080){●};」印をつけています。
入力されましたら、見出しの「&color(#808080){●};」印を消したうえで、''&color(red){下のリストに「済」と記載してください};''

//-現在、以下のキャラの「ルリアノート」「リスト」「マイページ」会話シーン情報を募集中です。
//協力して下さる方は、直接[[編集>#i34e98f4]]していただくか、ページ下部の[[コメント欄>#c2f4eaa0]]に書き込んでいただけますとありがたいです。
-現在、以下のキャラの「ルリアノート」「リスト」「マイページ」会話シーン情報を募集中です。
協力して下さる方は、直接[[編集>#i34e98f4]]していただくか、ページ下部の[[コメント欄>#c2f4eaa0]]に書き込んでいただけますとありがたいです。
--&size(18){''[[ゼヘク (SSR)]]'' #1}; ※SR/Rと異なる台詞があります

//-&color(salmon){''たくさんのご協力をいただき全部埋まりました!!''};
//&color(#DEDEDE){次はバレンタインだ!};



''台詞の有無/台詞入力進捗 一覧''
今回のゲーム内お知らせをベースにまとめた一覧です。入力進捗もつけています(チェックが空白のキャラは未入力です)

#region(台詞のあるキャラ 確認用リスト)
-''お知らせ順''
ゲーム内「[[「謹賀新年!」キャンペーン開催のお知らせ>http://game.granbluefantasy.jp/#news/detail/8920/2/1/1]]」でのキャラ掲載順。(公式情報との突き合わせ確認用)

-''ルリアノート順''
以下の台詞一覧でのキャラ掲載順(=ルリアノートとほぼ同じ順)。

-''分割''
データを5つに分割しています([[分割1>イベント446_(7回目)「謹賀新年!」キャンペーン/分割1]] / [[分割2>イベント446_(7回目)「謹賀新年!」キャンペーン/分割2]] / [[分割3>イベント446_(7回目)「謹賀新年!」キャンペーン/分割3]] / [[分割4>イベント446_(7回目)「謹賀新年!」キャンペーン/分割4]] / [[分割5>イベント446_(7回目)「謹賀新年!」キャンペーン/分割5]])。そのキャラのデータがある分割の番号です。

-''昨年以前未入力''
記載されている数字の台詞が未入力。「−」は未入力なし

-''2020年新規台詞''
-''2022年新規台詞''
記載されている数字が新規台詞。「−」は新規台詞なし(昨年までに#5に到達している等)

-''入力済みチェック''
台詞を全て入力し終わったキャラは「済」、&color(red){まだ入力されていないキャラは空白};

#BR
#sortabletable(Number|Number|Number|String|String|String|String,1){{
|~お知らせ順|~ルリア&br;ノート順|~分割|~キャラクター名|~昨年以前&br;未入力|~2020年&br;新規台詞|~入力済み&br;チェック|h
|~お知らせ順|~ルリア&br;ノート順|~分割|~キャラクター名|~昨年以前&br;未入力|~2022年&br;新規台詞|~入力済み&br;チェック|h
|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):250|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|95|1|1|アイザック|−|1||
|95|1|1|アイザック|−|1|済|
|117|2|1|アイル|−|−|済|
|118|3|1|アウフスタ|−|−|済|
|79|4|1|阿吽の破弓 ミラオル&ザーリリャオー|−|2||
|79|4|1|阿吽の破弓 ミラオル&ザーリリャオー|−|2|済|
|119|5|1|アオイドス|−|−|済|
|360|6|1|ベンジャミン(アオイドスアナザー)|−|−|済|
|120|7|1|アギエルバ|−|−|済|
|29|8|1|アグロヴァル|−|4||
|1|9|1|アザゼル|−|5||
|96|10|1|アズサ|−|1||
|29|8|1|アグロヴァル|−|4|済|
|1|9|1|アザゼル|−|5|済|
|96|10|1|アズサ|−|1|済|
|121|11|1|アステール|−|−|済|
|30|12|1|アテナ|−|4||
|30|12|1|アテナ|−|4|済|
|122|13|1|アニラ|−|−|済|
|123|14|1|アビー|−|−|済|
|48|15|1|アラナン|−|3||
|48|15|1|アラナン|−|3|済|
|124|16|1|アリステラ|−|−|済|
|125|17|1|アリーザ|−|−|済|
|126|18|1|アルシャ|−|−|済|
|127|19|1|アルタイル|−|−|済|
|128|20|1|アルドラ|−|−|済|
|129|21|1|アルベール|−|−|済|
|130|22|1|アルメイダ|−|−|済|
|131|23|1|アルルメイヤ|−|−|済|
|132|24|1|アレク|−|−|済|
|2|25|1|アン|−|5||
|2|25|1|アン|−|5|済|
|133|26|1|アンジェ|−|−|済|
|134|27|1|アンスリア|−|−|済|
|135|28|1|アンチラ|−|−|済|
|136|29|1|アンナ|−|−|済|
|137|30|1|アンリエット|−|−|済|
|3|31|1|アーサー(風属性SR)|−|5||
|97|32|1|アーサー(光属性SSR)|−|1||
|3|31|1|アーサー(風属性SR)|−|5|済|
|97|32|1|アーサー(光属性SSR)|−|1|済|
|138|33|1|アーミラ|−|−|済|
|139|34|1|イオ|−|−|済|
|140|35|1|イシュミール|−|−|済|
|141|36|1|イッパツ|−|−|済|
|4|37|1|イルザ|−|5||
|80|38|1|イルノート|−|2||
|4|37|1|イルザ|−|5|済|
|80|38|1|イルノート|−|2|済|
|142|39|1|イングヴェイ|−|−|済|
|98|40|1|イーウィヤ|−|1||
|98|40|1|イーウィヤ|−|1|済|
|143|41|1|ヴァイト|−|−|済|
|5|42|1|ヴァジラ|−|5||
|5|42|1|ヴァジラ|−|5|済|
|144|43|1|ヴァンツァ|−|−|済|
|145|44|1|ヴァンピィ|−|−|済|
|146|45|1|ウィル|−|−|済|
|147|46|1|ヴィーラ|−|−|済|
|148|47|1|ヴィーラ・シュヴァリエ|−|−|済|
|9|48|1|キャタピラとヴィーラ|−|5||
|9|48|1|キャタピラとヴィーラ|−|5|済|
|149|49|1|ヴェイン|−|−|済|
|150|50|1|ヴェリトール|−|−|済|
|151|51|1|ウェルダー|−|−|済|
|152|52|1|ウラムヌラン|−|−|済|
|153|53|1|ウーノ|−|−|済|
|31|54|1|ウーフとレニー|−|4||
|31|54|1|ウーフとレニー|−|4|済|
|154|55|1|エアロバイス|−|−|済|
|32|56|1|エウロペ|−|4||
|32|56|1|エウロペ|−|4|済|
|155|57|1|エジェリー|−|−|済|
|156|58|1|エシオ|−|−|済|
|49|59|1|エスタリオラ|−|3||
|49|59|1|エスタリオラ|−|3|済|
|157|60|1|エゼクレイン|−|−|済|
|158|61|1|エッセル|−|−|済|
|99|62|1|エニュオ|−|1||
|99|62|1|エニュオ|−|1|済|
|159|63|1|エリン|−|−|済|
|33|64|1|エルステ王国 女王オルキス|−|4||
|34|65|1|エルステ帝国軍 大将アダム|−|4||
|33|64|1|エルステ王国 女王オルキス|−|4|済|
|34|65|1|エルステ帝国軍 大将アダム|−|4|済|
|357|66|1|エルステの要 黒騎士&オルキス|−|−|済|
|160|67|1|エルタ|−|−|済|
|161|68|1|エルメラウラ|−|−|済|
|162|69|1|エルモート|−|−|済|
|163|70|1|炎獄先生エルモート|−|−|済|
|164|71|1|オイゲン|−|−|済|
|81|72|1|黄金の騎士|−|2||
|81|72|1|黄金の騎士|−|2|済|
|165|73|1|オクトー|−|−|済|
|6|74|1|オリヴィエ|−|5||
|6|74|1|オリヴィエ|−|5|済|
|166|75|1|オルキス|−|−|済|
|7|76|1|オーウェン|−|5||
|7|76|1|オーウェン|−|5|済|
|167|77|1|オーキス|−|−|済|
|50|78|2|ガイゼンボーガ|−|3||
|51|79|2|カイム|−|3||
|50|78|2|ガイゼンボーガ|−|3|済|
|51|79|2|カイム|−|3|済|
|168|80|2|カイラナ|−|−|済|
|8|81|2|カイン|−|5||
|8|81|2|カイン|−|5|済|
|169|82|2|ガイーヌ|−|−|済|
|170|83|2|ガウェイン(風属性SSR)|−|−|済|
|82|84|2|ガウェイン(光属性SSR)|−|2||
|82|84|2|ガウェイン(光属性SSR)|−|2|済|
|171|85|2|ガウリィ=ガブリエフ|−|−|済|
|35|86|2|カシウス|−|4||
|35|86|2|カシウス|−|4|済|
|172|87|2|カタリナ|−|−|済|
|52|88|2|カッツェリーラ|−|3||
|52|88|2|カッツェリーラ|−|3|済|
|173|89|2|カトル|−|−|済|
|174|90|2|ガラドア|−|−|済|
|175|91|2|カリオストロ|−|−|済|
|176|92|2|カルテイラ|−|−|済|
|177|93|2|カルバ|−|−|済|
|178|94|2|ガルマ|−|−|済|
|179|95|2|カルメリーナ|−|−|済|
|180|96|2|カレン|−|−|済|
|181|97|2|ガンダゴウザ|−|−|済|
|182|98|2|カンナ|−|−|済|
|183|99|2|キハール|−|−|済|
|184|100|2|キャサリン|−|−|済|
|185|101|2|ククル|−|−|済|
|36|102|2|クビラ|−|4||
|36|102|2|クビラ|−|4|済|
|186|103|2|クムユ|−|−|済|
|187|104|2|クラウディア|−|−|済|
|188|105|2|クラリス|−|−|済|
|189|106|2|クリスティーナ|−|−|済|
|53|107|2|グリームニル|−|3||
|53|107|2|グリームニル|−|3|済|
|190|108|2|クルーニ|−|−|済|
|10|109|2|グレア|−|5||
|10|109|2|グレア|−|5|済|
|191|110|2|クロエ|−|−|済|
|192|111|2|黒騎士|−|−|済|
|193|112|2|ケルベロス|−|−|済|
|54|113|2|コウ|−|3||
|55|114|2|コルル|−|3||
|54|113|2|コウ|−|3|済|
|55|114|2|コルル|−|3|済|
|194|115|2|コルワ(SSR)|−|−|済|
|56|116|2|コルワ(SR)|−|3||
|57|117|2|コロッサス|−|3||
|56|116|2|コルワ(SR)|−|3|済|
|57|117|2|コロッサス|−|3|済|
|195|118|2|コワフュール|−|−|済|
|196|119|2|コーデリア|−|−|済|
|197|120|2|祭司|−|−|済|
|198|121|2|ザザ|−|−|済|
|83|122|2|サテュロス|−|2||
|83|122|2|サテュロス|−|2|済|
|199|123|2|サビルバラ|−|−|済|
|200|124|2|サラ|−|−|済|
|201|125|2|サラーサ|−|−|済|
|202|126|2|サルナーン|−|−|済|
|203|127|2|ザルハメリナ|−|−|済|
|37|128|2|サンダルフォン (光属性)|−|4||
|37|128|2|サンダルフォン (光属性)|−|4|済|
|358|129|2|サンダルフォン (土属性)|−|−|済|
|11|130|2|サーヴァンツ ドロシー&クラウディア|−|5||
|11|130|2|サーヴァンツ ドロシー&クラウディア|−|5|済|
|204|131|2|白蛇のナーガ|−|−|済|
|205|132|2|サーヤ|−|−|済|
|206|133|2|ザーリリャオー|−|−|済|
|38|134|2|シヴァ|−|4||
|38|134|2|シヴァ|−|4|済|
|207|135|2|J・J|−|−|済|
|208|136|2|ジェシカ|−|−|済|
|209|137|2|シエテ|−|−|済|
|210|138|2|シェロカルテ|−|−|済|
|211|139|2|ジオラ|−|−|済|
|100|140|2|シオン|−|1||
|100|140|2|シオン|−|1|済|
|212|141|2|シグ|−|−|済|
|213|142|2|シス|−|−|済|
|58|143|2|シトリ|−|3||
|58|143|2|シトリ|−|3|済|
|214|144|2|シャオ|−|−|済|
|215|145|2|ジャスミン|−|−|済|
|84|146|2|シャトラ|−|2||
|84|146|2|シャトラ|−|2|済|
|216|147|2|シャノワール|−|−|済|
|217|148|2|ジャミル|−|−|済|
|12|149|2|シャリオス17世|−|5||
|12|149|2|シャリオス17世|−|5|済|
|218|150|2|シャルロッテ|−|−|済|
|219|151|2|ジャンヌダルク(光属性SSR)|−|−|済|
|220|152|2|ジャンヌダルク(闇属性SSR)|−|−|済|
|13|153|2|ジャンヌダルク(SR)|−|5||
|85|154|2|シュラ|−|2||
|13|153|2|ジャンヌダルク(SR)|−|5|済|
|85|154|2|シュラ|−|2|済|
|221|155|2|ジュリエット(光属性SSR)|−|−|済|
|86|156|2|ジュリエット(水属性SSR)|−|2||
|59|157|2|ジョイ|−|3||
|101|158|2|ショウ|−|1||
|86|156|2|ジュリエット(水属性SSR)|−|2|済|
|59|157|2|ジョイ|−|3|済|
|101|158|2|ショウ|−|1|済|
|222|159|2|ジョエル|−|−|済|
|223|160|2|シルヴァ|−|−|済|
|224|161|2|シロウ|−|−|済|
|225|162|2|ジン|−|−|済|
|60|163|2|真紅と冥闇 ゼタ&バザラガ|−|3||
|102|164|2|シンダラ|−|1||
|60|163|2|真紅と冥闇 ゼタ&バザラガ|−|3|済|
|102|164|2|シンダラ|−|1|済|
|226|165|2|ジークフリート|−|−|済|
|227|166|3|スィール|−|−|済|
|228|167|3|スカル|−|−|済|
|14|168|3|スカーサハ|−|5||
|14|168|3|スカーサハ|−|5|済|
|229|169|3|スタン(R)|−|−|済|
|230|170|3|スタン(SR)|−|−|済|
|231|171|3|スツルム|−|−|済|
|39|172|3|スピナー|−|4||
|39|172|3|スピナー|−|4|済|
|232|173|3|スフラマール|−|−|済|
|233|174|3|スーテラ|−|−|済|
|234|175|3|セイラン|−|−|済|
|235|176|3|セシール|−|−|済|
|236|177|3|ゼタ|−|−|済|
|237|178|3|ゼヘク(R)(SR)|−|−|済|
|103|179|3|ゼヘク (SSR)|−|1||
|238|180|3|セルエル|−|−|済|
|239|181|3|セレフィラ|−|−|済|
|240|182|3|セロニム|−|−|済|
|15|183|3|セワスチアン|−|5||
|15|183|3|セワスチアン|−|5|済|
|241|184|3|セン|−|−|済|
|242|185|3|ソシエ|−|−|済|
|243|186|3|ソフィア|−|−|済|
|244|187|3|ソリッズ|−|−|済|
|245|188|3|ゾーイ|−|−|済|
|246|189|3|ソーン|−|−|済|
|16|190|3|タイアー|−|5||
|61|191|3|タヴィーナ|−|3||
|16|190|3|タイアー|−|5|済|
|61|191|3|タヴィーナ|−|3|済|
|247|192|3|ダエッタ|−|−|済|
|248|193|3|ダヌア|−|−|済|
|62|194|3|ダヌア(光属性SSR)|−|3||
|62|194|3|ダヌア(光属性SSR)|−|3|済|
|249|195|3|ターニャ|−|−|済|
|250|196|3|ダーント|−|−|済|
|40|197|3|ツバサ|−|4||
|41|198|3|ティアマト|−|4||
|40|197|3|ツバサ|−|4|済|
|41|198|3|ティアマト|−|4|済|
|251|199|3|ディアンサ(非プレイアブル)|−|−|済|
|252|200|3|ディアンサ|−|−|済|
|104|201|3|ティコ|−|1||
|104|201|3|ティコ|−|1|済|
|253|202|3|ティナ|−|−|済|
|254|203|3|デリフォード|−|−|済|
|255|204|3|テレーズ(水属性SR)(SSR)|−|−|済|
|256|205|3|テレーズ(火属性SR)|−|−|済|
|105|206|3|同期組 ファラ&ユーリ|−|1||
|105|206|3|同期組 ファラ&ユーリ|−|1|済|
|257|207|3|ドランク|−|−|済|
|106|208|3|トルー|−|1||
|106|208|3|トルー|−|1|済|
|258|209|3|ドロシー|−|−|済|
|259|210|3|ドロッセル|−|−|済|
|107|211|3|ナタク|−|1||
|107|211|3|ナタク|−|1|済|
|260|212|3|ナルメア|−|−|済|
|261|213|3|ナーヴェ|−|−|済|
|262|214|3|ニオ|−|−|済|
|63|215|3|ニーア|−|3||
|17|216|3|ニーナ・ドランゴ|−|5||
|108|217|3|ネクタル|−|1||
|64|218|3|猫|−|3||
|63|215|3|ニーア|−|3|済|
|17|216|3|ニーナ・ドランゴ|−|5|済|
|108|217|3|ネクタル|−|1|済|
|64|218|3|猫|−|3|済|
|263|219|3|ネツァワルピリ|−|−|済|
|264|220|3|ネネ|−|−|済|
|109|221|3|ネハン|−|1||
|109|221|3|ネハン|−|1|済|
|265|222|3|ネモネ|−|−|済|
|266|223|3|ノア|−|−|済|
|267|224|3|ノイシュ|−|−|済|
|110|225|3|ノイシュ(火属性SSR)|−|1||
|110|225|3|ノイシュ(火属性SSR)|−|1|済|
|268|226|3|ノルセル|−|−|済|
|65|227|3|ノーブルナイツ ブリジール&コーデリア|−|3||
|66|228|4|バアル|−|3||
|67|229|4|バイヴカハ|−|3||
|65|227|3|ノーブルナイツ ブリジール&コーデリア|−|3|済|
|66|228|4|バアル|−|3|済|
|67|229|4|バイヴカハ|−|3|済|
|269|230|4|パヴィーダ|−|−|済|
|270|231|4|バウタオーダ|−|−|済|
|271|232|4|バクラ|−|−|済|
|42|233|4|白竜の双騎士 ランスロット&ヴェイン|−|4||
|42|233|4|白竜の双騎士 ランスロット&ヴェイン|−|4|済|
|272|234|4|バザラガ|−|−|済|
|273|235|4|パメラ|−|−|済|
|274|236|4|ハリエ|−|−|済|
|275|237|4|パリス|−|−|済|
|276|238|4|バルルガン|−|−|済|
|277|239|4|ハレゼナ|−|−|済|
|278|240|4|バロワ|−|−|済|
|279|241|4|パーシヴァル|−|−|済|
|68|242|4|ハーゼリーラ|−|3||
|69|243|4|ハールート・マールート|−|3||
|68|242|4|ハーゼリーラ|−|3|済|
|69|243|4|ハールート・マールート|−|3|済|
|280|244|4|ビィ|−|−|済|
|70|245|4|ビカラ|−|3||
|43|246|4|ひよこ班 アーサー&モルドレッド|−|4||
|70|245|4|ビカラ|−|3|済|
|43|246|4|ひよこ班 アーサー&モルドレッド|−|4|済|
|281|247|4|ファスティバ|−|−|済|
|282|248|4|ファラ|−|−|済|
|87|249|4|フィオリト|−|2||
|87|249|4|フィオリト|−|2|済|
|283|250|4|フィラソピラ|−|−|済|
|88|251|4|フィルレイン|−|2||
|88|251|4|フィルレイン|−|2|済|
|284|252|4|フィーナ|−|−|済|
|285|253|4|フェザー|−|−|済|
|111|254|4|フェディエル|−|1||
|111|254|4|フェディエル|−|1|済|
|286|255|4|フェリ|−|−|済|
|18|256|4|フォリア|−|5||
|18|256|4|フォリア|−|5|済|
|287|257|4|フォルテ|−|−|済|
|288|258|4|フュンフ|−|−|済|
|71|259|4|フライデー|−|3||
|72|260|4|フラウ|−|3||
|71|259|4|フライデー|−|3|済|
|72|260|4|フラウ|−|3|済|
|289|261|4|ブリジール|−|−|済|
|290|262|4|フレッセル|−|−|済|
|19|263|4|プレデター|−|5||
|89|264|4|フロレンス|−|2||
|44|265|4|ブローディア|−|4||
|45|266|4|フーちゃん|−|4||
|19|263|4|プレデター|−|5|済|
|89|264|4|フロレンス|−|2|済|
|44|265|4|ブローディア|−|4|済|
|45|266|4|フーちゃん|−|4|済|
|291|267|4|ベアトリクス|−|−|済|
|292|268|4|ヘイゼン|−|−|済|
|293|269|4|ベス|−|−|済|
|294|270|4|ペトラ|−|−|済|
|295|271|4|ヘリヤ|−|−|済|
|296|272|4|ヘルエス|−|−|済|
|297|273|4|ヘルナル|−|−|済|
|73|274|4|ヘレル・ベン・シャレム|−|3||
|73|274|4|ヘレル・ベン・シャレム|−|3|済|
|298|275|4|ペンギー|−|−|済|
|112|276|4|ポセイドン|−|1||
|112|276|4|ポセイドン|−|1|済|
|299|277|4|ボレミア|−|−|済|
|300|278|4|ポンメルン|−|−|済|
|301|279|4|マイシェラ|−|−|済|
|20|280|4|マイム|−|5||
|20|280|4|マイム|−|5|済|
|302|281|4|マギサ|−|−|済|
|74|282|4|マキュラ・マリウス|−|3||
|74|282|4|マキュラ・マリウス|−|3|済|
|303|283|4|マキラ|−|−|済|
|304|284|4|マライア|−|−|済|
|75|285|4|マリア・テレサ|−|3||
|75|285|4|マリア・テレサ|−|3|済|
|305|286|4|マリー|−|−|済|
|21|287|4|マルキアレス|−|5||
|21|287|4|マルキアレス|−|5|済|
|306|288|4|ミニゴブ|−|−|済|
|307|289|4|ミムルメモル|−|−|済|
|308|290|4|ミムルメモル&切り株|−|−|済|
|309|291|4|ミムルメモル&パンプキン|5|−||
|90|292|4|ミムルメモル(水着SSR)|−|2||
|309|291|4|ミムルメモル&パンプキン|5|−|済|
|90|292|4|ミムルメモル(水着SSR)|−|2|済|
|310|293|4|ミュオン|−|−|済|
|311|294|4|ミラオル|−|−|済|
|113|295|4|ミランダ|−|1||
|22|296|4|ミリン|−|5||
|91|297|4|ミレイユ&リゼット|−|2||
|92|298|4|ムゲン|−|2||
|93|299|4|メグ|−|2||
|23|300|4|メドゥーサ|−|5||
|113|295|4|ミランダ|−|1|済|
|22|296|4|ミリン|−|5|済|
|91|297|4|ミレイユ&リゼット|−|2|済|
|92|298|4|ムゲン|−|2|済|
|93|299|4|メグ|−|2|済|
|23|300|4|メドゥーサ|−|5|済|
|312|301|4|メリッサベル|−|−|済|
|313|302|4|メルゥ|−|−|済|
|314|303|4|メーテラ|−|−|済|
|315|304|4|モニカ|−|−|済|
|316|305|4|モルフェとヴェトル|−|−|済|
|317|306|5|ヤイア|−|−|済|
|318|307|5|ユイシス|−|−|済|
|359|308|5|ユイシス(火属性SSR)|−|−|済|
|76|309|5|勇者と姫君 スタン&アリーザ|−|3||
|76|309|5|勇者と姫君 スタン&アリーザ|−|3|済|
|319|310|5|ユエル|−|−|済|
|24|311|5|ユグドラシル|−|5||
|46|312|5|ユリウス|−|4||
|24|311|5|ユグドラシル|−|5|済|
|46|312|5|ユリウス|−|4|済|
|320|313|5|ユーステス|−|−|済|
|321|314|5|ユーリ|−|−|済|
|77|315|5|ヨウ|−|3||
|77|315|5|ヨウ|−|3|済|
|322|316|5|ヨダルラーハ|−|−|済|
|323|317|5|ヨハン|−|−|済|
|324|318|5|ライアン|−|−|済|
|25|319|5|ラインハルザ|−|5||
|25|319|5|ラインハルザ|−|5|済|
|325|320|5|ラカム|−|−|済|
|326|321|5|ラグナ|−|−|済|
|26|322|5|ラスティナ|−|5||
|26|322|5|ラスティナ|−|5|済|
|327|323|5|ラムレッダ(SR)|−|−|済|
|328|324|5|ラムレッダ(R)|−|−|済|
|114|325|5|ラムレッダ(SSR)|−|1||
|114|325|5|ラムレッダ(SSR)|−|1|済|
|329|326|5|ランスロット(SSR)|−|−|済|
|330|327|5|ランスロット(SR)|−|−|済|
|331|328|5|ランドル|−|−|済|
|332|329|5|リタ|−|−|済|
|333|330|5|リチャード|−|−|済|
|115|331|5|リッチ|−|1||
|115|331|5|リッチ|−|1|済|
|334|332|5|リナ=インバース|−|−|済|
|335|333|5|リナリア|−|−|済|
|336|334|5|リリィ|−|−|済|
|337|335|5|リルル|−|−|済|
|338|336|5|リーシャ|−|−|済|
|339|337|5|ルシウス|−|−|済|
|340|338|5|ルシオ|−|−|済|
|27|339|5|ルドミリア|−|5||
|27|339|5|ルドミリア|−|5|済|
|341|340|5|ルナール|−|−|済|
|116|341|5|ルナール(光属性SSR)|−|1||
|116|341|5|ルナール(光属性SSR)|−|1|済|
|342|342|5|ルリア|−|−|済|
|94|343|5|レイ|−|2||
|47|344|5|レヴィオン姉妹 マイム&ミイム&メイム|−|4||
|28|345|5|レオナ|−|5||
|94|343|5|レイ|−|2|済|
