#include(イベント00_一覧,notitle)
----
#contents
*聖夜のスターダスト・メモリーズ(2014/12/16 19:00 〜 12/25 23:59) [#i229d803]
#ref(img/event021_news.png,100%)
**TIPS [#y0854b0a]
-難易度VERY HARD以上をクリアすると、ランダムで難易度HELLが60分間限定で出現。
使用可能なエリクシールは1個のみで、1度挑戦すると再度出現するまで挑戦はできない。
-グラビティを打つと、特殊行動でルナークライを使用してくるので注意。
HP50%以下なら使用してこない。
-HP50%以下になると、攻撃UP+麻痺を1度使用してくるので、マウント持ちを入れたい。
カタリナでも十分働いてくれる。
-OD時の特殊技は多段攻撃なので、かばうが使えるキャラを連れて行くと一人犠牲にするだけでしのげるため、格段に楽に戦える。

***難易度 VERY HARD、EXTREME [#zd55c2e9]
-1戦目はペンギンは後回しにし、他を特殊技が打たれる前に倒す。
特殊技が打たれそうなら、適度にアビリティやフレ石を使用してもよい。
ペンギンの特殊技は攻撃が吸収されるようになるので、あえて撃たせて適度にターン数を稼ぐのに利用しても良い。
-2戦目はドローミの方を先に倒す。
サボテンはチャージターンが貯まるまでにゆっくり倒せば良い。
適度にリキャストの短いアビリティなどを使用してもよい。
3戦目前までに奥義ゲージが溜まり、召喚も使用できるようになっているとベスト。
-3戦目のフェンリルは、OD時の特殊技よりも通常攻撃の方がやっかい。攻撃力UPからのOD時の特殊技が一番痛い。
そのため、速めにODさせ、HP50%以上でOD時の特殊技を一度撃たせるようにHP調節すると戦いやすい。
敵のチャージターンが溜まるまでにアビリティや召喚などを使用してODさせられるなら、ODさせてからフルチェイン。
それができないなら、開幕フルチェインでODさせると良い。
OD時の特殊技はダメージカット持ちやバフ、デバフを駆使して耐える。
グラビティはHP50%以下になるまで使用しない方が良い。
暗闇が入りやすいのでウォフマナフ、ジャック・オー・ランタンやコロゥを連れていくとダメージを抑えられる。
ユーリなどのかばうを使うと、OD時の特殊技"フローズヴィトニル"のダメージを全て引き受けて貰え、他の3人は無傷で切り抜けられる。
この技に限らず、ランダム数回攻撃タイプの特殊技には全て有効。全体攻撃タイプの技には効かない。

***''初心者向け攻略指南(HARDまで)'' [#oe1844db]
-これまでの討滅より難易度が高い。挑戦する際には、最低でも[[オイゲン (SR)]]を仲間にしておこう(メインストーリー10章クリアで加入)。
--残り2名の一人はカタリナ、もう一人は若き義勇の振るう剣に参加し、[[ユーリ (SR)]]を仲間に出来たのならその人。仲間に出来ておらず、さらに土キャラがいないなら[[ウェルダー (R)]]にするのも手。
---たとえRでも、ガチャから土属性の人が他に出てきたならそっちを優先。特に[[ボレミア (R)]]はユーリの次ぐらいにお勧め。
-前半戦
--麻痺を与えてくるゲルギャ(骨)を最優先で撃破。麻痺は一切の行動が出来なくなってしまうので即大ピンチになってしまう…そうでなくても、マウントを剥がされるのは痛い。
--ギョッル(ガーゴイル)は与えるダメージがかなり少ないものの、HPも相応に少なくなっているので慌てる必要は無し。奥義ゲージを削られるが、それも5%だけ。
--スヴィティ(ペンギン)も頑丈な上に状態異常を掛けてくる…のだが、そのときの効果でこっちから攻撃すると回復され、向こうから攻撃されるとノーダメージ…というなんか泥沼な状態となる。
---かかってしまった場合、解除されるタイミングでアビリティの総攻撃を仕掛けよう。
---ギョッルを1手で倒せるだけの火力が場合、ゲルギャを一度殴った後にスヴィティを一度攻撃し、わざと状態異常を受けることでフェンリルに向かう前に全員の奥義ゲージを100%近くにするという荒業もある。ただし、状態異常をうまく受けきれずにそのままスヴィティを倒してしまったり、下手に泥沼になって削られてしまったりもするので一長一短。グラニ等のチェインバーストの威力を劇的に上昇できる加護があるのであれば、考える余地もあるかもしれない。
-後半戦
--とにかく大技が強烈。しかもOD中限定のほうではなく、通常時の特殊技のほうが痛いという厳しい仕様。
---出来るだけ大技を撃たせない、撃たせるならOD中にする、通常時に撃たせてしまう場合は必ずマウント展開、と万全の構えができるようにしよう。
--すでに前述しているが、「かばう」系のアビリティを使うことで一人にダメージを集中させることが出来る。
---これを利用して、相手が大技を撃ってくるターンになったら「かばう」を使用。一人にダメージを一任して他3人は無傷でやり過ごす手法がある。
---土属性でこれを使えるのは、上でお勧めしたユーリとボレミア。
---光属性だが、招待報酬の[[ノイシュ (SR)]]もお勧め(少し手間はかかるが)。
--ダークフェンサーのアビリティ「グラビティ」はすぐに撃ってはいけない。カウンターとして相手がかなり強化されてしまうのだ…
---この強化はこちらのディスペル、もしくは敵の大技発動で解除となる。グラビティを撃たなければ発動しないので、我慢我慢。
-今回もNormalではホーリーナイトベル・フェンリルのマグナアニマが手に入らない。Hard以上で挑戦しよう。
--今回は敵が強いため、Hardの目安は戦力18000ぐらい。Very Hardは他の討滅のExtremeに挑むぐらいの覚悟で24000ぐらいを目安に。
---[[ボレミア (R)]]や[[ユーリ (SR)]]など、「かばう」が使えるキャラがいないときは目標を2000ぐらい上乗せして考えよう。
---プレゼントボックスはVery Hard以上でないと手に入らないが、このアイテムはこのイベント限定の武器や召喚石を1つ狙う際には不要。(3つ目には必要)

***難易度HELL [#k11d8222]

攻略情報求む

**クエスト情報 [#x865680f]
|~クエスト名|~消費AP|~開始条件|~獲得メリー|~初回クリア報酬|h
||CENTER:||CENTER:||c
|フェンリル討滅戦|-10|プレイヤーRank 7以上|10|星晶石 ×50|
|フェンリル討滅戦[HARD]|-20|プレイヤーRank10以上|20|星晶石 ×50|
|フェンリル討滅戦[VERY HARD]|-30|プレイヤーRank11以上|30|星晶石 ×50|
|フェンリル討滅戦[EXTREME]|-40|プレイヤーRank30以上|40|星晶石 ×50|
|フェンリル討滅戦[HELL]|-0|ランダム出現|20|碧空の結晶 ×1|

***出現モンスター [#ofab20ea]
|~難易度|>|>|>|>|>|~敵編成|h
|~|>|>|~Battle1|>|~Battle2|~Battle3|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|~NORMAL|Lv5 ゲルギャ(水)|Lv5 スヴィティ(水)|Lv5 ギョッル(水)|>|Lv10 フェンリル(水)|CENTER:−|
|~HARD|Lv10 ゲルギャ(水)|Lv10 スヴィティ(水)|Lv10 ギョッル(水)|>|Lv20 フェンリル(水)|CENTER:−|
|~VERY HARD|Lv15 ゲルギャ(水)|Lv15 スヴィティ(水)|Lv15 ギョッル(水)|Lv15 ドローミ(水)|Lv15 リングヴィ(水)|Lv30 フェンリル(水)|
|~EXTREME|Lv20 ゲルギャ(水)|Lv20 スヴィティ(水)|Lv20 ギョッル(水)|Lv20 ドローミ(水)|Lv20 リングヴィ(水)|Lv50 [魔狼]フェンリル(水)|
|~HELL|>|>|LEFT:Lv70 [魔狼]フェンリル(水)|>|CENTER:−|CENTER:−|

***ステータス [#z80efad7]
|~名前|~属性|~Lv|~推定HP|~EXP|~RP|~ルピ箱|~木箱|~銀箱|~金箱|~特殊技|h
||COLOR(blue):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|ギョッル|水|5| |45|35|20|ノーマル武器| |CENTER:−|呪詛&br;(全体攻撃、奥義ゲージ-5%)|
|~|~|10| |70|60|20|ノーマル武器| |CENTER:−|~|
|~|~|15| |85|75|20|ホワイトフレーク|ホーリーナイトベル|CENTER:−|~|
|~|~|20| |100|90|20|ホワイトフレーク|ホーリーナイトベル|CENTER:−|~|
|スヴィティ|水|5| |45|35|10|ノーマル武器| |CENTER:−|マーキング&br;(青の楔)|
|~|~|10| |70|60|10|ノーマル武器| |CENTER:−|~|
|~|~|15| |85|75|10|ホワイトフレーク|エンジェル武器&br;ホーリーナイトベル|CENTER:−|~|
|~|~|20| |100|90|10|ホワイトフレーク|ホーリーナイトベル|CENTER:−|~|
|ゲルギャ|水|5| |45|35|20|ノーマル武器|エンジェル武器|CENTER:−|アイスシックル&br;(麻痺付与)|
|~|~|10| |70|60|20| | |CENTER:−|~|
|~|~|15| |85|75|20|ホワイトフレーク|ホーリーナイトベル|CENTER:−|~|
|~|~|20| |100|90|20|ホワイトフレーク|ホーリーナイトベル|CENTER:−|~|
|リングヴィ|水|15| |280|240|10|ホワイトフレーク|ホーリーナイトベル&br;フェンリルのアニマ| |スーパー・コンボ&br;(ランダム複数回攻撃)|
|~|~|20| |280|240| |ホワイトフレーク|ホーリーナイトベル&br;フェンリルのアニマ|アクア・ジーン|~|
|ドローミ|水|15|75000|280|240|20| |エンジェル召喚石&br;ホーリーナイトベル&br;フェンリルのアニマ|アクア・ジーン|ビューティニードル&br;(全体攻撃、毒付与)|
|~|~|20| |280|240|20|ホワイトフレーク|ホーリーナイトベル&br;フェンリルのアニマ| |~|
|フェンリル|水|10|60000|240|200|30|水の宝珠&br;青の書&br;エンジェル武器&br;ホワイトフレーク|フェンリルのアニマ| |&br;''特殊行動(HP50%以下で使用):''&br;フロストラウド&br;(全体攻撃、麻痺付与、敵攻撃力UP)&br;&br;''特殊技 or 特殊行動(グラビティにカウンターで使用):''&br;ルナークライ&br;(全体攻撃、敵攻撃UP、&br;敵ダブルアタック/トリプルアタックUP)&br;&br;''特殊技:''&br;ヴァナルガンド&br;(全体攻撃、アビリティ封印2ターン、&br;防御DOWN3ターン、奥義ゲージ-50%)&br;&br;''OVER DRIVE中、真の力解放後:''&br;フローズヴィトニル&br;(ランダム10回以上?攻撃、敵バフ全消去)|
|~|~|20|24万|360|320|30|ホワイトフレーク|エンジェル武器&br;ホーリーナイトベル&br;フェンリルのアニマ|アクア・ジーン&br;フェンリルのマグナアニマ&br;&color(blue){レージング&br;スキールニル};|~|
|~|~|30| |480|440| | |エンジェル武器&br;ホーリーナイトベル&br;フェンリルのアニマ|アクア・ジーン&br;フェンリルのマグナアニマ&br;サンタのプレゼント&br;&color(blue){スキールニル};&br;&color(orange){グレイプニル&br;フェンリル召喚石};|~|
|[魔狼]フェンリル|水|50| |720|680| |ホワイトフレーク|濁流の巻&br;ホーリーナイトベル&br;フェンリルのアニマ|アクア・ジーン&br;アークエンジェル武器&br;アークエンジェル召喚石&br;フェンリルのマグナアニマ&br;サンタのプレゼント&br;&color(blue){レージング&br;スキールニル};&br;&color(orange){グレイプニル&br;フェンリル召喚石};|~|
|~|~|70| |1275|850| |ホワイトフレーク|ホーリーナイトベル&br;フェンリルのアニマ|アークエンジェル武器&br;フェンリルのマグナアニマ&br;&color(blue){レージング&br;スキールニル};&br;&color(orange){グレイプニル&br;フェンリル召喚石};|~|
***フェンリルのボイス [#s4cedd65]

CV:松岡由貴

|BGCOLOR(#e0e0ff):||c
|''登場時''|「俺の邪魔をするんじゃねぇ!」|
|''OD時''|「目障りなんだよ。ぶっ潰してやる!」|
|''フロストラウド&br;ルナークライ使用時''|「ナメてんじゃねぇぞ!」|
|''フローズヴィトニル使用時''|「テメーらの喉笛、食いちぎってやるよ」|
|''ヴァナルガンド使用時''|「ウザいんだよ!」|
|''ブレイク時''|「キャン! ……やりやがったなぁ!」|
|''撃破時''|「くっそぅ……くっそー! 覚えてろよ!」|

**ドロップ数目安 [#s2a78db9]

※あくまで目安です。トレハンは今のところ含みません。

|~ドロップアイテム|~NORMAL|~HARD|~VERYHARD|~EXTREME|~HELL|h
|ホワイトフレーク| |1〜| | | |
|ホーリーナイトベル| |1〜| | | |
|フェンリルのアニマ| |0〜1| | | |
|フェンリルのマグナアニマ| |0〜1| | | |
**トレジャー交換 [#m3f1a6eb]
|~交換アイテム|~交換回数|~限数|~必要素材1|~必要素材2|~必要素材3|~必要素材4|h
||CENTER:|CENTER:|||||c
|&color(orange){フェンリル};|1回目|1|フェンリルのアニマ ×20|ホーリーナイトベル ×30|フェンリルのマグナアニマ ×10|CENTER:−|
|~|2回目|1|フェンリルのアニマ ×40|ホーリーナイトベル ×80|フェンリルのマグナアニマ ×30|CENTER:−|
|~|3回目|1|フェンリルのアニマ ×60|ホーリーナイトベル ×120|フェンリルのマグナアニマ ×50|CENTER:サンタのプレゼント ×30|
|&color(orange){グレイプニル};|1回目|1|フェンリルのアニマ ×15|ホーリーナイトベル ×20|フェンリルのマグナアニマ ×5|CENTER:−|
|~|2回目|1|フェンリルのアニマ ×30|ホーリーナイトベル ×50|フェンリルのマグナアニマ ×20|CENTER:−|
|~|3回目|1|フェンリルのアニマ ×50|ホーリーナイトベル ×80|フェンリルのマグナアニマ ×40|CENTER:サンタのプレゼント ×15|
|&color(blue){レージング&br;スキールニル};|1回目|1|ホワイトフレーク ×10|フェンリルのアニマ ×5|ホーリーナイトベル ×3|CENTER:−|
|~|2回目|1|ホワイトフレーク ×50|フェンリルのアニマ ×15|ホーリーナイトベル ×10|CENTER:−|
|~|3回目|1|ホワイトフレーク ×|フェンリルのアニマ ×|ホーリーナイトベル ×|CENTER:−|
|プチデビルエレメント|−|10|ホワイトフレーク ×20|ホーリーナイトベル ×20|フェンリルのマグナアニマ ×3|サンタのプレゼント ×1|
|デビルエレメント|−|5|フェンリルのアニマ ×30|ホーリーナイトベル ×50|フェンリルのマグナアニマ ×15|サンタのプレゼント ×5|
|栄光の証|−|5|ホワイトフレーク ×30|ホーリーナイトベル ×15|フェンリルのマグナアニマ ×5|サンタのプレゼント ×3|
|覇者の証|−|3|フェンリルのアニマ ×50|ホーリーナイトベル ×60|フェンリルのマグナアニマ ×20|サンタのプレゼント ×10|
|エンジェル召喚石|−|5|ホワイトフレーク ×10|CENTER:−|CENTER:−|CENTER:−|
|エリクシールハーフ|−|2/日|ホワイトフレーク ×5|ホーリーナイトベル ×5|CENTER:−|CENTER:−|
|10JP|−|20|ホワイトフレーク ×10|ホーリーナイトベル ×3|CENTER:−|CENTER:−|

**メリー報酬 [#uaed34b7]

1250以降は250メリー毎にランダムの模様

#region(メリー報酬一覧)
|~メリー数|~報酬|h
|CENTER:||c
|100|1000ルピ|
|200|会話イベント|
|300|栄光の証 ×1|
|400|会話イベント|
|500|宝晶石 ×100|
|600|会話イベント|
|700|覇者の証 ×1|
|800|会話イベント|
|900|レジェンドガチャチケット ×1|
|1000|会話イベント|
|1250|''※下記からランダムでいずれか1つ入手''&br;&br;宝晶石 ×50&br;宝晶石 ×300&br;1000ルピ&br;10000ルピ&br;エリクシールハーフ ×1&br;ソウルシード ×1&br;ソウルパウダー ×1&br;過去討滅戦アイテム ×1|
|1500|~|
|1750|~|
|2000|~|
|2250|~|
|2500|~|

#endregion
**&aname(seiya_title);イベント限定称号 [#tca3d924]
|称号名|獲得条件|報酬|h
|サンタクロース見習い|フェンリルを5体討伐|宝晶石 ×10|
|一人前のサンタクロース|フェンリルを50体討伐|宝晶石 ×30|
|サンタ狩り|フェンリルを200体討伐|宝晶石 ×50|
|フェンリルを打ち破りし者|フェンリル(EXTREME)を討伐|宝晶石 ×30|
|神喰い|フェンリル(HELL)を討伐|宝晶石 ×50|

[[通常の称号はこちら>称号一覧]]

*コメントフォーム [#c7456808]
#pcomment

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS